Qual o preço do(a) "Cama Box para Solteiro com Colchão de Molas TriPower Americanflex Bio Bambu 88 X 188 X 63 Cm"?
Veja o que descobrimos!
A análise foi realizada em 3 lojas: Americanas, Submarino e Shoptime
2. Comparação de preços entre as lojas
3. Histórico e evolução dos preços por dia
4. Qual o menor valor que o produto já alcançou?
6. É um bom momento para comprá-lo?
7. Em qual loja costuma ficar mais barato?
8. Conclusão
Vamos lá!...
O preço médio do(a) "Cama Box para Solteiro com Colchão de Molas TriPower Americanflex Bio Bambu 88 X 188 X 63 Cm" é R$ 1.436,00
Podendo variar de R$ 1.139,00 até R$ 1.889,00, a depender da loja:
Confira aqui a lista completa, do(a) mais barato(a) até o(a) mais caro(a):
Preço: R$ 1.139,00
Link: https://www.americanas.com.br/produto/28327234
Código de Barras | 7897840942897 |
---|---|
Referência do Modelo | 5100103c1 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | TriPower |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 17.5 |
Largura (cm) | 88 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Estrutura do Colchão | Molas TriPower e Espuma Certificada. |
Altura (cm) | 188 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Código | 28327234 |
Preço: R$ 1.199,00
Link: https://www.americanas.com.br/produto/28327229
Código | 28327229 |
---|---|
Código de Barras | 7897840942750 |
Referência do Modelo | 5100092c1 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | Ensacada |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 20.7 |
Largura (cm) | 88 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Estrutura do Colchão | Molas Ensacadas e Espuma Certificada. |
Altura (cm) | 188 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Preço: R$ 1.199,00
Link: https://www.submarino.com.br/produto/28327229
Código | 28327229 |
---|---|
Código de Barras | 7897840942750 |
Referência do Modelo | 5100092c1 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | Ensacada |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 20.7 |
Largura (cm) | 88 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Estrutura do Colchão | Molas Ensacadas e Espuma Certificada. |
Altura (cm) | 188 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Preço: R$ 1.349,00
Link: https://www.americanas.com.br/produto/28327235
Código | 28327235 |
---|---|
Código de Barras | 7897840942903 |
Referência do Modelo | 5100104c1 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | TriPower |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 21.1 |
Largura (cm) | 100 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Estrutura do Colchão | Molas Ensacadas e Espuma Certificada. |
Altura (cm) | 200 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Preço: R$ 1.349,00
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/28327235
Código | 28327235 |
---|---|
Código de Barras | 7897840942903 |
Referência do Modelo | 5100104c1 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | TriPower |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 21.1 |
Largura (cm) | 100 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Estrutura do Colchão | Molas Ensacadas e Espuma Certificada. |
Altura (cm) | 200 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Preço: R$ 1.349,00
Link: https://www.submarino.com.br/produto/28327235
Código | 28327235 |
---|---|
Código de Barras | 7897840942903 |
Referência do Modelo | 5100104c1 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | TriPower |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 21.1 |
Largura (cm) | 100 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Estrutura do Colchão | Molas Ensacadas e Espuma Certificada. |
Altura (cm) | 200 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Preço: R$ 1.499,00
Link: https://www.americanas.com.br/produto/28327233
Código | 28327233 |
---|---|
Código de Barras | 7897840942866 |
Referência do Modelo | 5100093c1 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | Ensacada |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 25.1 |
Largura (cm) | 1 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Estrutura do Colchão | Molas Ensacadas e Espuma Certificada. |
Altura (cm) | 2 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Preço: R$ 1.499,00
Link: https://www.submarino.com.br/produto/28327233
Código | 28327233 |
---|---|
Código de Barras | 7897840942866 |
Referência do Modelo | 5100093c1 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | Ensacada |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 25.1 |
Largura (cm) | 1 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Estrutura do Colchão | Molas Ensacadas e Espuma Certificada. |
Altura (cm) | 2 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Preço: R$ 1.889,00
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/28327234
Código | 28327234 |
---|---|
Código de Barras | 7897840942897 |
Referência do Modelo | 5100103c1 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | TriPower |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 17.5 |
Largura (cm) | 88 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Estrutura do Colchão | Molas TriPower e Espuma Certificada. |
Altura (cm) | 188 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Preço: R$ 1.889,00
Link: https://www.submarino.com.br/produto/28327234
Código | 28327234 |
---|---|
Código de Barras | 7897840942897 |
Referência do Modelo | 5100103c1 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | TriPower |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 17.5 |
Largura (cm) | 88 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Estrutura do Colchão | Molas TriPower e Espuma Certificada. |
Altura (cm) | 188 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Produto | Americanas | Submarino | Shoptime |
---|---|---|---|
Cama Box para Solteiro com Colchão de Molas TriPower Americanflex Bio Bambu 88 X 188 X 63 Cm | R$ 1.139,00 | R$ 1.889,00 | R$ 1.889,00 |
Cama Box para Solteiro com Colchão de Molas Americanflex Bio Bambu Enscacado 88 X 188 X 63 Cm | R$ 1.199,00 | R$ 1.199,00 | |
Cama Box para Solteiro com Colchão de Molas TriPower Americanflex Bio Bambu 100 X 200 X 63 Cm | R$ 1.349,00 | R$ 1.349,00 | R$ 1.349,00 |
Cama Box para Solteiro com Colchão de Molas Ensacadas Americanflex Bio Bambu 100 X 200 X 63 Cm | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 |
Arraste a tabela para os lados < - >
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Data | Americanas | Submarino | Shoptime |
---|---|---|---|
Hoje | R$ 1.139,00 | R$ 999,00 | R$ 1.720,11 |
30/11/2019 | R$ 1.139,00 | R$ 999,00 | R$ 1.720,11 |
29/11/2019 | R$ 1.139,00 | R$ 999,00 | R$ 1.720,11 |
10/06/2019 | R$ 1.139,00 | R$ 999,00 | R$ 1.139,00 |
09/06/2019 | R$ 1.139,00 | R$ 999,00 | R$ 1.139,00 |
02/06/2019 | R$ 1.349,00 | R$ 999,00 | R$ 1.139,00 |
01/06/2019 | R$ 1.349,00 | R$ 999,00 | R$ 1.139,00 |
24/05/2019 | R$ 1.349,00 | R$ 999,00 | R$ 899,00 |
23/05/2019 | R$ 1.349,00 | R$ 999,00 | R$ 899,00 |
21/05/2019 | R$ 1.349,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 |
20/05/2019 | R$ 1.349,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 |
10/03/2019 | R$ 1.349,00 | R$ 999,00 | R$ 1.720,11 |
09/03/2019 | R$ 1.349,00 | R$ 999,00 | R$ 1.720,11 |
Arraste a tabela para os lados < - >
Ainda não acabou...
Confira nossa análise detalhada!
Dos 269 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Shoptime
O valor foi de R$ 899,00 em 24/05/2019
Compre na loja Americanas por R$ 1.139,00, pois atualmente é o menor preço!
Link: https://www.americanas.com.br/produto/28327234
...ou