Qual o preço do(a) "Cama Box para Casal com Colchão de Molas TriPower Americanflex Bio Bambu 138 X 188 X 63 Cm"?
Veja o que descobrimos!
A análise foi realizada em 3 lojas: Americanas, Shoptime e Submarino
2. Comparação de preços entre as lojas
3. Histórico e evolução dos preços por dia
4. Qual o menor valor que o produto já alcançou?
6. É um bom momento para comprá-lo?
7. Em qual loja costuma ficar mais barato?
8. Conclusão
Vamos lá!...
O preço médio do(a) "Cama Box para Casal com Colchão de Molas TriPower Americanflex Bio Bambu 138 X 188 X 63 Cm" é R$ 1.544,00
Podendo variar de R$ 1.489,00 até R$ 1.599,00, a depender da loja:
Confira aqui a lista completa, do(a) mais barato(a) até o(a) mais caro(a):
Preço: R$ 1.489,00
Link: https://www.americanas.com.br/produto/28327239
Código | 28327239 |
---|---|
Código de Barras | 7897840943009 |
Referência do Modelo | 5100108c1 |
SAC | 1721368900 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | TriPower |
Pés (Material) | Madeira |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg de Cada Lado do Colchão |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 27.3 |
Acessórios - Estrado | Não |
Largura (cm) | 138 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Classificação | Nível de Conforto Intermediário |
Estrutura do Colchão | Molejo TriPower e Espuma Certificada. |
Acessórios - Alças | Não |
Cor | Branco |
Acessórios - Rodízios | Sim |
Altura (cm) | 188 |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 188x138x63 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Acessórios - Cantoneira de Estruturação | Não |
Preço: R$ 1.489,00
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/28327239
Código | 28327239 |
---|---|
Código de Barras | 7897840943009 |
Referência do Modelo | 5100108c1 |
SAC | 1721368900 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | TriPower |
Pés (Material) | Madeira |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg de Cada Lado do Colchão |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 27.3 |
Acessórios - Estrado | Não |
Largura (cm) | 138 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Classificação | Nível de Conforto Intermediário |
Estrutura do Colchão | Molejo TriPower e Espuma Certificada. |
Acessórios - Alças | Não |
Cor | Branco |
Acessórios - Rodízios | Sim |
Altura (cm) | 188 |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 188x138x63 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Acessórios - Cantoneira de Estruturação | Não |
Preço: R$ 1.489,00
Link: https://www.submarino.com.br/produto/28327239
Código | 28327239 |
---|---|
Código de Barras | 7897840943009 |
Referência do Modelo | 5100108c1 |
SAC | 1721368900 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | TriPower |
Pés (Material) | Madeira |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg de Cada Lado do Colchão |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 27.3 |
Acessórios - Estrado | Não |
Largura (cm) | 138 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Classificação | Nível de Conforto Intermediário |
Estrutura do Colchão | Molejo TriPower e Espuma Certificada. |
Acessórios - Alças | Não |
Cor | Branco |
Acessórios - Rodízios | Sim |
Altura (cm) | 188 |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 188x138x63 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Acessórios - Cantoneira de Estruturação | Não |
Preço: R$ 1.599,00
Link: https://www.americanas.com.br/produto/27367057
Código | 27367057 |
---|---|
Código de Barras | 7897840902853 |
Referência do Modelo | 5100100c1 |
SAC | 1721368900 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | Ensacada |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg de Cada Lado do Colchão |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 32.5 |
Acessórios - Estrado | Não |
Largura (cm) | 138 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Estrutura do Colchão | Molas Ensacadas e Espuma Certificada. |
Acessórios - Alças | Não |
Cor | Branco |
Acessórios - Rodízios | Não |
Altura (cm) | 188 |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 188x138x63 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Acessórios - Cantoneira de Estruturação | Não |
Preço: R$ 1.599,00
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/27367057
Código | 27367057 |
---|---|
Código de Barras | 7897840902853 |
Referência do Modelo | 5100100c1 |
SAC | 1721368900 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | Ensacada |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg de Cada Lado do Colchão |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 32.5 |
Acessórios - Estrado | Não |
Largura (cm) | 138 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Estrutura do Colchão | Molas Ensacadas e Espuma Certificada. |
Acessórios - Alças | Não |
Cor | Branco |
Acessórios - Rodízios | Não |
Altura (cm) | 188 |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 188x138x63 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Acessórios - Cantoneira de Estruturação | Não |
Preço: R$ 1.599,00
Link: https://www.submarino.com.br/produto/27367057
Código | 27367057 |
---|---|
Código de Barras | 7897840902853 |
Referência do Modelo | 5100100c1 |
SAC | 1721368900 |
Marca | Americanflex |
Tipo de Mola | Ensacada |
Modelo de Box | Não Bipartido (Peça Única) |
Peso Real Suportado (Kg) | Peso Até 100 Kg de Cada Lado do Colchão |
Peso Liq. do Produto (Kg) | 32.5 |
Acessórios - Estrado | Não |
Largura (cm) | 138 |
Faixa de Peso Suportado (Kg) | Até 100kg de Cada Lado |
Estrutura do Colchão | Molas Ensacadas e Espuma Certificada. |
Acessórios - Alças | Não |
Cor | Branco |
Acessórios - Rodízios | Não |
Altura (cm) | 188 |
Dimensões Aproximadas da Embalagem C/ Produto (AxLxP) | 188x138x63 |
Fabricante | Americanflex |
Profundidade (cm) | 63 |
Acessórios - Cantoneira de Estruturação | Não |
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Produto | Americanas | Shoptime | Submarino |
---|---|---|---|
Cama Box para Casal com Colchão de Molas TriPower Americanflex Bio Bambu 138 X 188 X 63 Cm | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 |
Cama Box para Casal com Colchão de Molas Ensacadas Americanflex Bio Bambu 138 X 188 X 63 Cm | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 |
Arraste a tabela para os lados < - >
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Data | Americanas | Shoptime | Submarino |
---|---|---|---|
Hoje | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 |
29/11/2019 | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 |
28/11/2019 | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 |
24/05/2019 | R$ 1.489,00 | R$ 1.299,00 | R$ 1.489,00 |
23/05/2019 | R$ 1.489,00 | R$ 1.299,00 | R$ 1.489,00 |
21/05/2019 | R$ 1.489,00 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 |
20/05/2019 | R$ 1.489,00 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 |
18/05/2019 | R$ 1.938,36 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 |
17/05/2019 | R$ 1.938,36 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 |
10/03/2019 | R$ 1.938,36 | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 |
09/03/2019 | R$ 1.938,36 | R$ 1.489,00 | R$ 1.489,00 |
Arraste a tabela para os lados < - >
Ainda não acabou...
Confira nossa análise detalhada!
Dos 268 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Shoptime
O valor foi de R$ 1.299,00 em 24/05/2019
Compre na loja Americanas por R$ 1.489,00, pois atualmente é o menor preço!
Link: https://www.americanas.com.br/produto/28327239
...ou