Preço Refrigerador Brastemp Inverse Maxi 573 Litros Branco BRE80AB 110V

Qual o preço do(a) "Refrigerador Brastemp Inverse Maxi 573 Litros Branco BRE80AB 110V"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Refrigerador Brastemp Inverse Maxi 573 Litros Branco BRE80AB 110V" é R$ 3.378,62

Podendo variar de R$ 3.099,00 até R$ 3.599,00, a depender da loja:

  • na loja Hometogo você encontra por R$ 3.055,36
  • na loja Brastemp você encontra por R$ 3.148,99
  • na loja Americanas você encontra por R$ 3.247,40
  • na loja Shoptime você encontra por R$ 3.258,99
  • na loja Submarino você encontra por R$ 3.309,25
  • na loja MegaMamute você encontra por R$ 3.369,00

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

3º Americanas

Geladeira Refrigerador Frost Free Duplex Brastemp - BRE80ABANA - 573L - Inverse, Iluminaçao de Led e Smart Bar - Branca

Preço: R$ 3.247,40

Geladeira Refrigerador Frost Free Duplex Brastemp - BRE80ABANA - 573L - Inverse, Iluminaçao de Led e Smart Bar - Branca

Link: https://www.americanas.com.br/produto/111574111

Ver na Loja

Com Refrigerador Frost Free Duplex da Brastemp Sua Cozinha Ganhará um Toque Mais que Especial! com Capacidade de Side By Side Traz o Maior Freezer da Categoria, Inverse, Tem Capacidade de 573L, com Iluminaçao de Led, Smart Bar e Novos Compartimentos para Completar Essa Geladeira, que Além de Armazenar os Alimentos e Bebidas com Toda Segurança e Qualidade Garantirá Praticidade no Seu Dia a Dia. Verifique com os Fabricantes do Produto e de Seus Componentes Eventuais Limitaçoes à Utilizaçao de Todo
SAC Sac@whirlpool.com
Fornecedor Whirlpool
Referência do Modelo BRE80ABANA e BRE80ABBNA
Modelo BRE80ABANA e BRE80ABBNA
Garantia do Fornecedor 12 Meses
Peso Aproximado da Embalagem C/ Produto (Kg) 110,2Kg
Peso Aproximado do Produto (Kg) 108Kg
Dimensões Aproximadas da Embalagem do Produto - Cm (AxLxP) 190,8x87x81,3cm
Dimensões Aproximadas do Produto - Cm (AxLxP) 185,7x82,9x74,7cm
Voltagem 127 e 220
Conteúdo da Embalagem 1 Refrigerador Botton-Mount e 1 Manual de Instrução, Guia Rápido (4 Cantoneiras Verticais de EPS, 2 Cantoneiras Horizontal de EPS Base e Topo, Filme Plástico Stretch, Embalagens Internas em EPS)
Mostrador Frontal de Temperatura Sim
Timer Não
Trava de Segurança Sim
Congelador Sim
Controle de Temperatura Sim
Painel Eletrônico Sim
Porta Reversível Não
Porta Latas Não
Pés Niveladores Sim
Rodízios Sim
Degelo Automático Não
Separador de Garrafas Sim
Porta Ovos Sim
Gaveta Sim
Compartimento Congelamento Rápido Sim
Compartimento Extra Frio Sim
Alarme de Porta Aberta Sim
Iluminação Interna Sim
Desodorizador Não
Prateleiras Reguláveis Sim
Recipiente para Guardar Gelo Sim
Prateleiras de Vidro Temperado Sim
Prateleiras na Porta Sim
Dispenser de Água Externo/interno Não
Porta Laticínios Sim
Grades Removíveis Não
Selo Procel Sim
Cor Branco
Potência (w) 216 W
Consumo (Kw/h) 68 KWh/mês
Capacidade Total de Armazenamento (em Litros) 573l
Capacidade Líquida 394l
Material/Composição Aço e Plástico
Tipo de Produto 2 Portas Frost Free
Marca Brastemp
Código de Barras 7891129206212, 7891129206205
Código 111574111
Geladeira Refrigerador Frost Free Duplex Brastemp - BRE80ABANA - 573L - Inverse, Iluminaçao de Led e Smart Bar - Branca
exibir mais 5 preços...

4º Submarino

Geladeira Refrigerador Frost Free Duplex Brastemp - BRE80ABANA - 573L - Inverse, Iluminaçao de Led e Smart Bar - Branca

Preço: R$ 3.371,55

Geladeira Refrigerador Frost Free Duplex Brastemp - BRE80ABANA - 573L - Inverse, Iluminaçao de Led e Smart Bar - Branca

Link: https://www.submarino.com.br/produto/111574111

Ver na Loja

Com Refrigerador Frost Free Duplex da Brastemp Sua Cozinha Ganhará um Toque Mais que Especial! com Capacidade de Side By Side Traz o Maior Freezer da Categoria, Inverse, Tem Capacidade de 573L, com Iluminaçao de Led, Smart Bar e Novos Compartimentos para Completar Essa Geladeira, que Além de Armazenar os Alimentos e Bebidas com Toda Segurança e Qualidade Garantirá Praticidade no Seu Dia a Dia. Verifique com os Fabricantes do Produto e de Seus Componentes Eventuais Limitaçoes à Utilizaçao de Todo
Código de Barras 7891129206205, 7891129206212
Marca Brastemp
Tipo de Produto 2 Portas Frost Free
Material/Composição Aço e Plástico
Capacidade Líquida 394l
Capacidade Total de Armazenamento (em Litros) 573l
Consumo (Kw/h) 68 KWh/mês
Potência (w) 216 W
Cor Branco
Selo Procel Sim
Grades Removíveis Não
Porta Laticínios Sim
Dispenser de Água Externo/interno Não
Prateleiras na Porta Sim
Prateleiras de Vidro Temperado Sim
Recipiente para Guardar Gelo Sim
Prateleiras Reguláveis Sim
Desodorizador Não
Iluminação Interna Sim
Alarme de Porta Aberta Sim
Compartimento Extra Frio Sim
Compartimento Congelamento Rápido Sim
Gaveta Sim
Porta Ovos Sim
Separador de Garrafas Sim
Degelo Automático Não
Rodízios Sim
Pés Niveladores Sim
Porta Latas Não
Porta Reversível Não
Painel Eletrônico Sim
Controle de Temperatura Sim
Código 111574111
Congelador Sim
Trava de Segurança Sim
Timer Não
Mostrador Frontal de Temperatura Sim
Conteúdo da Embalagem 1 Refrigerador Botton-Mount e 1 Manual de Instrução, Guia Rápido (4 Cantoneiras Verticais de EPS, 2 Cantoneiras Horizontal de EPS Base e Topo, Filme Plástico Stretch, Embalagens Internas em EPS)
Voltagem 127 e 220
Dimensões Aproximadas do Produto - Cm (AxLxP) 185,7x82,9x74,7cm
Dimensões Aproximadas da Embalagem do Produto - Cm (AxLxP) 190,8x87x81,3cm
Peso Aproximado do Produto (Kg) 108Kg
Peso Aproximado da Embalagem C/ Produto (Kg) 110,2Kg
Garantia do Fornecedor 12 Meses
Modelo BRE80ABANA e BRE80ABBNA
Referência do Modelo BRE80ABANA e BRE80ABBNA
Fornecedor Whirlpool
SAC Sac@whirlpool.com
Geladeira Refrigerador Frost Free Duplex Brastemp - BRE80ABANA - 573L - Inverse, Iluminaçao de Led e Smart Bar - Branca

8º Shoptime

Geladeira Refrigerador Frost Free Duplex Brastemp - BRE80ABANA - 573L - Inverse, Iluminaçao de Led e Smart Bar - Branca

Preço: R$ 3.599,00

Geladeira Refrigerador Frost Free Duplex Brastemp - BRE80ABANA - 573L - Inverse, Iluminaçao de Led e Smart Bar - Branca

Link: https://www.shoptime.com.br/produto/111574111

Ver na Loja

Com Refrigerador Frost Free Duplex da Brastemp Sua Cozinha Ganhará um Toque Mais que Especial! com Capacidade de Side By Side Traz o Maior Freezer da Categoria, Inverse, Tem Capacidade de 573L, com Iluminaçao de Led, Smart Bar e Novos Compartimentos para Completar Essa Geladeira, que Além de Armazenar os Alimentos e Bebidas com Toda Segurança e Qualidade Garantirá Praticidade no Seu Dia a Dia. Verifique com os Fabricantes do Produto e de Seus Componentes Eventuais Limitaçoes à Utilizaçao de Todo
Código 111574111
Código de Barras 7891129206212, 7891129206205
Marca Brastemp
Tipo de Produto 2 Portas Frost Free
Material/Composição Aço e Plástico
Capacidade Líquida 394l
Capacidade Total de Armazenamento (em Litros) 573l
Consumo (Kw/h) 68 KWh/mês
Potência (w) 216 W
Cor Branco
Selo Procel Sim
Grades Removíveis Não
Porta Laticínios Sim
Dispenser de Água Externo/interno Não
Prateleiras na Porta Sim
Prateleiras de Vidro Temperado Sim
Recipiente para Guardar Gelo Sim
Prateleiras Reguláveis Sim
Desodorizador Não
Iluminação Interna Sim
Alarme de Porta Aberta Sim
Compartimento Extra Frio Sim
Compartimento Congelamento Rápido Sim
Gaveta Sim
Porta Ovos Sim
Separador de Garrafas Sim
Degelo Automático Não
Rodízios Sim
Pés Niveladores Sim
Porta Latas Não
Porta Reversível Não
Painel Eletrônico Sim
Controle de Temperatura Sim
Congelador Sim
Trava de Segurança Sim
Timer Não
Mostrador Frontal de Temperatura Sim
Conteúdo da Embalagem 1 Refrigerador Botton-Mount e 1 Manual de Instrução, Guia Rápido (4 Cantoneiras Verticais de EPS, 2 Cantoneiras Horizontal de EPS Base e Topo, Filme Plástico Stretch, Embalagens Internas em EPS)
Voltagem 127 e 220
Dimensões Aproximadas do Produto - Cm (AxLxP) 185,7x82,9x74,7cm
Dimensões Aproximadas da Embalagem do Produto - Cm (AxLxP) 190,8x87x81,3cm
Peso Aproximado do Produto (Kg) 108Kg
Peso Aproximado da Embalagem C/ Produto (Kg) 110,2Kg
Garantia do Fornecedor 12 Meses
Modelo BRE80ABANA e BRE80ABBNA
Referência do Modelo BRE80ABANA e BRE80ABBNA
Fornecedor Whirlpool
SAC Sac@whirlpool.com
Geladeira Refrigerador Frost Free Duplex Brastemp - BRE80ABANA - 573L - Inverse, Iluminaçao de Led e Smart Bar - Branca

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto Hometogo Americanas Submarino MegaMamute Shoptime Brastemp
Geladeira Brastemp Frost Free Inverse 573 Litros Branca com Smart Bar 110V R$ 3.099,00 R$ 3.599,00
Geladeira Brastemp Frost Free Inverse 573 Litros Branca com Smart Bar 220V R$ 3.115,00 R$ 3.599,00
Geladeira Refrigerador Frost Free Duplex Brastemp - BRE80ABANA - 573L - Inverse, Iluminaçao de Led e Smart Bar - Branca R$ 3.247,40R$ 3.371,55 R$ 3.599,00
Refrigerador Brastemp Inverse Maxi 573 Litros Branco BRE80AB 110V R$ 3.399,00

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data Hometogo Americanas Submarino MegaMamute Shoptime Brastemp
Hoje R$ 3.099,00R$ 3.247,40R$ 3.371,55R$ 3.399,00R$ 3.599,00R$ 3.329,00
11/05/2020 R$ 3.099,00R$ 3.247,40R$ 3.371,55R$ 3.399,00R$ 3.599,00R$ 3.329,00
10/05/2020 R$ 3.099,00R$ 3.247,40R$ 3.371,55R$ 3.399,00R$ 3.599,00R$ 3.329,00
01/01/2020 R$ 3.099,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.329,00
31/12/2019 R$ 3.099,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.329,00
26/12/2019 R$ 3.099,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.162,00
25/12/2019 R$ 3.099,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.162,00
29/11/2019 R$ 3.099,00R$ 3.247,40R$ 3.649,00R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.162,00
28/11/2019 R$ 3.099,00R$ 3.649,00R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.649,00R$ 3.162,00
10/11/2019 R$ 3.083,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.162,00
09/11/2019 R$ 3.083,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.162,00
29/10/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.162,00
28/10/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.162,00
25/10/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.159,98
24/10/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.159,98
22/10/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.298,99
21/10/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.298,99
07/10/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.328,99
06/10/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.328,99
19/09/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.299,00
18/09/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.299,00
08/09/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.278,99
07/09/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.399,00R$ 3.449,00R$ 3.278,99
14/08/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.429,00R$ 3.449,00R$ 3.278,99
13/08/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.429,00R$ 3.449,00R$ 3.278,99
07/08/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.429,00R$ 3.449,00R$ 3.148,99
06/08/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.429,00R$ 3.449,00R$ 3.148,99
01/08/2019 R$ 3.115,00R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.669,00R$ 3.449,00R$ 3.148,99
31/07/2019 R$ 3.055,36R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.669,00R$ 3.449,00R$ 3.148,99
30/07/2019 R$ 3.055,36R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.669,00R$ 3.449,00R$ 3.148,99
03/07/2019 R$ 3.055,36R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.649,00R$ 3.449,00R$ 3.218,99
02/07/2019 R$ 3.055,36R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.649,00R$ 3.449,00R$ 3.218,99
15/06/2019 R$ 3.055,36R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.649,00R$ 3.258,99R$ 3.218,99
14/06/2019 R$ 3.055,36R$ 3.247,40R$ 3.309,25R$ 3.649,00R$ 3.258,99R$ 3.218,99
13/06/2019 R$ 3.055,36R$ 3.310,63R$ 3.309,25R$ 3.649,00R$ 3.258,99R$ 3.218,99
12/06/2019 R$ 3.055,36R$ 3.310,63R$ 3.309,25R$ 3.649,00R$ 3.258,99R$ 3.218,99
10/06/2019 R$ 3.055,36R$ 3.310,63R$ 3.309,25R$ 3.369,00R$ 3.258,99R$ 3.218,99
09/06/2019 R$ 3.055,36R$ 3.310,63R$ 3.309,25R$ 3.369,00R$ 3.879,00R$ 3.218,99
08/06/2019 R$ 3.055,36R$ 3.310,63R$ 3.309,25R$ 3.369,00R$ 3.879,00R$ 3.218,99
07/06/2019 R$ 3.055,36R$ 3.310,63R$ 3.309,25R$ 3.879,00R$ 3.879,00R$ 3.218,99
06/06/2019 R$ 3.055,36R$ 3.310,63R$ 3.309,25R$ 3.879,00R$ 3.879,00R$ 3.218,99
05/06/2019 R$ 3.055,36R$ 3.879,00R$ 3.879,00R$ 3.879,00R$ 3.879,00R$ 3.218,99
04/06/2019 R$ 3.055,36R$ 3.879,00R$ 3.879,00R$ 3.879,00R$ 3.879,00R$ 3.218,99
03/06/2019 R$ 3.055,36R$ 3.879,00R$ 3.879,00R$ 3.369,00R$ 3.879,00R$ 3.218,99
02/06/2019 R$ 3.055,36R$ 3.649,00R$ 3.879,00R$ 3.369,00R$ 3.879,00R$ 3.218,99
01/06/2019 R$ 3.055,36R$ 3.649,00R$ 3.879,00R$ 3.879,00R$ 3.879,00R$ 3.198,99
31/05/2019 R$ 3.055,36R$ 3.649,00R$ 3.879,00R$ 3.879,00R$ 3.879,00R$ 3.198,99
30/05/2019 R$ 3.055,36R$ 3.649,00R$ 3.879,00R$ 3.859,00R$ 3.879,00R$ 3.198,99
29/05/2019 R$ 3.055,36R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.859,00R$ 3.649,00R$ 3.198,99
28/05/2019 R$ 3.055,36R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.859,00R$ 3.649,00R$ 3.198,99
24/05/2019 R$ 3.055,36R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.198,99
23/05/2019 R$ 3.055,36R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.198,99
14/05/2019 R$ 3.055,36R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.799,00R$ 3.649,00R$ 3.198,99
13/05/2019 R$ 3.055,36R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.799,00R$ 3.649,00R$ 3.198,99
09/05/2019 R$ 3.055,36R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.329,00
08/05/2019 R$ 3.055,36R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.329,00
11/03/2019 R$ 3.099,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.329,00
10/03/2019 R$ 3.099,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.599,00R$ 3.329,00
09/03/2019 R$ 3.099,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.599,00R$ 3.329,00
07/03/2019 R$ 3.099,00R$ 3.649,00R$ 3.371,55R$ 3.399,00R$ 3.599,00R$ 3.329,00
06/03/2019 R$ 3.099,00R$ 3.649,00R$ 3.371,55R$ 3.399,00R$ 3.599,00R$ 3.329,00

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 435 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Hometogo

O valor foi de R$ 3.055,36 em 31/07/2019

E o maior valor?

Foi R$ 3.879,00, na loja Shoptime, em 09/06/2019

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja Hometogo

Conclusão

Compre na loja Hometogo por R$ 3.055,36, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.hometogo.com.br/geladeira-brastemp-frost-free-inverse-573-litros-branca-com-smart-bar-30742/p?idsku=44215

...ou

Quem viu esse produto, também viu

exibir mais produtos...
Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar