Preço Iluminador Fresnel de Led NiceFoto X3-3000ws Bi-Color (Bivolt)

Qual o preço do(a) "Iluminador Fresnel de Led NiceFoto X3-3000ws Bi-Color (Bivolt)"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Iluminador Fresnel de Led NiceFoto X3-3000ws Bi-Color (Bivolt)" é R$ 6.928,04

Podendo variar de R$ 4.445,70 até R$ 7.907,56, a depender da loja:

  • na loja EMania você encontra por R$ 4.445,70
  • na loja Shoptime você encontra por R$ 7.679,45
  • na loja Americanas também, você encontra por R$ 7.679,45
  • na loja Submarino você encontra por R$ 7.907,56

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

2º Americanas

Iluminador Fresnel de Led Nicefoto X3-3000ws Bi-color (bivolt)

Preço: R$ 7.679,45

Iluminador Fresnel de Led Nicefoto X3-3000ws Bi-color (bivolt)

Link: https://www.americanas.com.br/produto/51197353

Ver na Loja

Código 51197353
Fabricante Motes
Iluminador Fresnel de Led Nicefoto X3-3000ws Bi-color (bivolt)

3º Shoptime

Iluminador Fresnel de Led Nicefoto X3-3000ws Bi-color (bivolt)

Preço: R$ 7.679,45

Iluminador Fresnel de Led Nicefoto X3-3000ws Bi-color (bivolt)

Link: https://www.shoptime.com.br/produto/51197353

Ver na Loja

Código 51197353
Fabricante Motes
Iluminador Fresnel de Led Nicefoto X3-3000ws Bi-color (bivolt)

4º Submarino

Iluminador Fresnel de Led Nicefoto X3-3000ws Bi-color (bivolt)

Preço: R$ 7.907,56

Iluminador Fresnel de Led Nicefoto X3-3000ws Bi-color (bivolt)

Link: https://www.submarino.com.br/produto/51197353

Ver na Loja

Código 51197353
Fabricante Motes
Iluminador Fresnel de Led Nicefoto X3-3000ws Bi-color (bivolt)

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto EMania Shoptime Americanas Submarino
Iluminador Fresnel de Led Nicefoto X3-3000ws Bi-color (bivolt) R$ 4.445,70R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data EMania Shoptime Americanas Submarino
Hoje R$ 4.445,70R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
30/03/2020 R$ 4.445,70R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
29/03/2020 R$ 4.445,70R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
26/12/2019 R$ 4.364,50R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
25/12/2019 R$ 4.364,50R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
22/10/2019 R$ 4.344,20R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
21/10/2019 R$ 4.344,20R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
08/10/2019 R$ 4.313,75R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
07/10/2019 R$ 4.313,75R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
29/08/2019 R$ 4.212,25R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
28/08/2019 R$ 4.212,25R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
08/08/2019 R$ 4.161,50R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
07/08/2019 R$ 4.161,50R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
06/08/2019 R$ 4.838,54R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
05/08/2019 R$ 4.838,54R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
30/07/2019 R$ 7.603,42R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
29/07/2019 R$ 7.603,42R$ 7.679,45R$ 7.679,45R$ 7.907,56
15/06/2019 R$ 7.603,42R$ 7.907,56R$ 7.679,45R$ 7.907,56
14/06/2019 R$ 7.603,42R$ 7.907,56R$ 7.679,45R$ 7.907,56
13/06/2019 R$ 7.603,42R$ 7.907,56R$ 7.356,49R$ 7.907,56
12/06/2019 R$ 7.603,42R$ 7.907,56R$ 7.356,49R$ 7.907,56
09/06/2019 R$ 7.603,42R$ 7.356,49R$ 7.356,49R$ 7.907,56
08/06/2019 R$ 7.603,42R$ 7.356,49R$ 7.356,49R$ 7.907,56
05/06/2019 R$ 7.603,42R$ 7.356,49R$ 7.356,49R$ 7.679,45
04/06/2019 R$ 7.603,42R$ 7.356,49R$ 7.356,49R$ 7.679,45
29/05/2019 R$ 7.603,42R$ 7.356,49R$ 7.356,49R$ 8.006,27
28/05/2019 R$ 7.603,42R$ 7.356,49R$ 7.356,49R$ 8.006,27
24/05/2019 R$ 7.283,65R$ 7.356,49R$ 7.356,49R$ 8.006,27
23/05/2019 R$ 7.283,65R$ 7.356,49R$ 7.356,49R$ 8.006,27
21/05/2019 R$ 7.283,65R$ 8.006,27R$ 7.356,49R$ 8.006,27
20/05/2019 R$ 7.283,65R$ 8.006,27R$ 7.356,49R$ 8.006,27
17/05/2019 R$ 7.283,65R$ 8.006,27R$ 8.006,27R$ 8.006,27
16/05/2019 R$ 7.283,65R$ 8.006,27R$ 8.006,27R$ 8.006,27
09/05/2019 R$ 7.278,43R$ 8.006,27R$ 8.006,27R$ 8.006,27
08/05/2019 R$ 7.278,43R$ 8.006,27R$ 8.006,27R$ 8.006,27
11/03/2019 R$ 4.445,70R$ 7.679,45R$ 8.006,27R$ 8.006,27
10/03/2019 R$ 4.445,70R$ 7.679,45R$ 8.006,27R$ 8.006,27
08/03/2019 R$ 4.445,70R$ 7.679,45R$ 8.006,27R$ 7.907,56
07/03/2019 R$ 4.445,70R$ 7.679,45R$ 8.006,27R$ 7.907,56

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 392 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja EMania

O valor foi de R$ 4.161,50 em 08/08/2019

E o maior valor?

Foi R$ 8.006,27, na loja Submarino, em 29/05/2019

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja EMania

Conclusão

Compre na loja EMania por R$ 4.445,70, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.emania.com.br/iluminador-fresnel-de-led-nicefoto-xs-3000ws-bi-colorbivolt/p?idsku=9171

...ou

Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar