Qual o preço do(a) "Hot Wheels Track Builder Kit Acelerador - Mattel"?
Veja o que descobrimos!
A análise foi realizada em 4 lojas: Americanas, Submarino, Toymania Brinquedos e Shoptime
2. Comparação de preços entre as lojas
3. Histórico e evolução dos preços por dia
4. Qual o menor valor que o produto já alcançou?
6. É um bom momento para comprá-lo?
7. Em qual loja costuma ficar mais barato?
8. Conclusão
Vamos lá!...
O preço médio do(a) "Hot Wheels Track Builder Kit Acelerador - Mattel" é R$ 94,66
Podendo variar de R$ 49,99 até R$ 139,99, a depender da loja:
Confira aqui a lista completa, do(a) mais barato(a) até o(a) mais caro(a):
Preço: R$ 49,99
Link: https://www.americanas.com.br/produto/51564378
Marca | Hot Wheels |
---|---|
Código | 51564378 |
Preço: R$ 49,99
Link: https://www.submarino.com.br/produto/51564378
Código | 51564378 |
---|---|
Marca | Hot Wheels |
Preço: R$ 87,99
Link: https://www.submarino.com.br/produto/133522726
SAC | Sac@mattel.com |
---|---|
Fornecedor | Mattel do Brasil |
Referência do Modelo | Fnj25 |
Modelo | Fnj25 |
Garantia do Fornecedor | 3 Meses |
Peso Líq. Aproximado do Produto (kg) | 398g |
Dimensões Aproximadas do Produto (cm) - AxLxP | 19x30x5cm |
Conteúdo da Embalagem | O Pacote Inclui um Veículo Hot Wheels e 2 Peças de Pista Laranja |
Quantidade de Peças | 3 |
Composição/Material | Plástico |
Idade Recomendada | 5 a 7 Anos |
Marca | Mattel |
Código de Barras | 0887961592603 |
Código | 133522726 |
Preço: R$ 99,99
Link: https://www.toymania.com.br/hot-wheels-track-builder-kit-acelerador---mattel/p?idsku=66164
Preço: R$ 139,99
Link: https://www.americanas.com.br/produto/133522726
Código | 133522726 |
---|---|
Código de Barras | 0887961592603 |
Marca | Mattel |
Idade Recomendada | 5 a 7 Anos |
Composição/Material | Plástico |
Quantidade de Peças | 3 |
Conteúdo da Embalagem | O Pacote Inclui um Veículo Hot Wheels e 2 Peças de Pista Laranja |
Dimensões Aproximadas do Produto (cm) - AxLxP | 19x30x5cm |
Peso Líq. Aproximado do Produto (kg) | 398g |
Garantia do Fornecedor | 3 Meses |
Modelo | Fnj25 |
Referência do Modelo | Fnj25 |
Fornecedor | Mattel do Brasil |
SAC | Sac@mattel.com |
Preço: R$ 139,99
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/133522726
Código | 133522726 |
---|---|
Código de Barras | 0887961592603 |
Marca | Mattel |
Idade Recomendada | 5 a 7 Anos |
Composição/Material | Plástico |
Quantidade de Peças | 3 |
Conteúdo da Embalagem | O Pacote Inclui um Veículo Hot Wheels e 2 Peças de Pista Laranja |
Dimensões Aproximadas do Produto (cm) - AxLxP | 19x30x5cm |
Peso Líq. Aproximado do Produto (kg) | 398g |
Garantia do Fornecedor | 3 Meses |
Modelo | Fnj25 |
Referência do Modelo | Fnj25 |
Fornecedor | Mattel do Brasil |
SAC | Sac@mattel.com |
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Arraste a tabela para os lados < - >
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Data | Americanas | Submarino | Toymania Brinquedos | Shoptime |
---|---|---|---|---|
Hoje | R$ 49,99 | R$ 49,99 | R$ 99,99 | R$ 139,99 |
29/11/2019 | R$ 49,99 | R$ 49,99 | R$ 99,99 | R$ 139,99 |
28/11/2019 | R$ 49,99 | R$ 49,99 | R$ 99,99 | R$ 139,99 |
10/06/2019 | R$ 49,99 | R$ 49,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
09/06/2019 | R$ 49,99 | R$ 49,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
21/05/2019 | R$ 49,99 | R$ 49,99 | R$ 99,99 | R$ 87,99 |
20/05/2019 | R$ 49,99 | R$ 49,99 | R$ 99,99 | R$ 87,99 |
12/03/2019 | R$ 49,99 | R$ 49,99 | R$ 99,99 | R$ 88,99 |
11/03/2019 | R$ 49,99 | R$ 49,99 | R$ 99,99 | R$ 88,99 |
Arraste a tabela para os lados < - >
Ainda não acabou...
Confira nossa análise detalhada!
Dos 272 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Americanas
O valor foi de R$ 49,99 em 29/11/2019
Compre na loja Americanas por R$ 49,99, pois atualmente é o menor preço!
Link: https://www.americanas.com.br/produto/51564378
...ou
Link: https://www.toymania.com.br/hot-wheels-track-builder-kit-acelerador---mattel/p?idsku=66164