Preço Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE59 460L - Branca

Qual o preço do(a) "Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE59 460L - Branca"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE59 460L - Branca" é R$ 4.363,56

Podendo variar de R$ 3.872,00 até R$ 4.838,90, a depender da loja:

  • na loja Hometogo você encontra por R$ 3.742,00
  • na loja Brastemp você encontra por R$ 3.799,00
  • na loja Americanas você encontra por R$ 3.899,00
  • na loja Shoptime também, você encontra por R$ 3.899,00
  • na loja Submarino também, você encontra por R$ 3.899,00

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

2º Submarino

Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE59 460L - Branca

Preço: R$ 3.939,00

Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE59 460L - Branca

Link: https://www.submarino.com.br/produto/132532210

Ver na Loja

SAC 3004 2290 - Capitais e Regiões Metropolitanas 0800 757 2290 - Outras Localidades
Fornecedor Whirlpool
Referência do Modelo Bre59abana;bre59abbna
Modelo Bre59ab
Garantia do Fornecedor 12 Meses
Peso Aproximado do Produto (Kg) 87kg
Dimensões Aproximadas do Produto C/ Pés Niveladores - Cm (AxLxP) 194x70,1x72,5cm
Conteúdo da Embalagem 1 Refrigerador e Manual de Instruções
Voltagem 110V ou 220V (não é Bivolt)
Rodízios Sim
Características da Porta/tampo Branca
Dreno de Degelo Sim
Congelamento Rápido Sim
Número de Portas 2
Controle de Temperatura Sim
Painel Digital
Funções Função Refrigerador
Recursos/Compartimentos Porta Ovos
Eficiência Energética A
Selo Procel Sim
Tipo de Degelo Frost Free
Termostato Não
Cor Branco
Potência (w) 120
Consumo (Kw/h) 67
Material/Composição Gabinete (externo) Pintado Branco. Puxadores Injetado na Cor com Acabamento Metálico
Capacidade do Freezer (em Litros) 125l
Capacidade do Refrigerador (em Litros) 335l
Capacidade Total de Armazenamento 460l
Tipos de Geladeira Duplex
Marca Brastemp
Código de Barras 7891129252110, 7891129252127
Código 132532210
Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE59 460L - Branca
exibir mais 2 preços...

4º Americanas

Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE59 460L - Branca

Preço: R$ 4.838,90

Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE59 460L - Branca

Link: https://www.americanas.com.br/produto/132532210

Ver na Loja

Código 132532210
Código de Barras 7891129252127, 7891129252110
Marca Brastemp
Tipos de Geladeira Duplex
Capacidade Total de Armazenamento 460l
Capacidade do Refrigerador (em Litros) 335l
Capacidade do Freezer (em Litros) 125l
Material/Composição Gabinete (externo) Pintado Branco. Puxadores Injetado na Cor com Acabamento Metálico
Consumo (Kw/h) 67
Potência (w) 120
Cor Branco
Termostato Não
Tipo de Degelo Frost Free
Selo Procel Sim
Eficiência Energética A
Recursos/Compartimentos Porta Ovos
Funções Função Refrigerador
Painel Digital
Controle de Temperatura Sim
Número de Portas 2
Congelamento Rápido Sim
Dreno de Degelo Sim
Características da Porta/tampo Branca
Rodízios Sim
Voltagem 110V ou 220V (não é Bivolt)
Conteúdo da Embalagem 1 Refrigerador e Manual de Instruções
Dimensões Aproximadas do Produto C/ Pés Niveladores - Cm (AxLxP) 194x70,1x72,5cm
Peso Aproximado do Produto (Kg) 87kg
Garantia do Fornecedor 12 Meses
Modelo Bre59ab
Referência do Modelo Bre59abana;bre59abbna
Fornecedor Whirlpool
SAC 3004 2290 - Capitais e Regiões Metropolitanas 0800 757 2290 - Outras Localidades
Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE59 460L - Branca

5º Shoptime

Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE59 460L - Branca

Preço: R$ 4.838,90

Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE59 460L - Branca

Link: https://www.shoptime.com.br/produto/132532210

Ver na Loja

Código 132532210
Código de Barras 7891129252127, 7891129252110
Marca Brastemp
Tipos de Geladeira Duplex
Capacidade Total de Armazenamento 460l
Capacidade do Refrigerador (em Litros) 335l
Capacidade do Freezer (em Litros) 125l
Material/Composição Gabinete (externo) Pintado Branco. Puxadores Injetado na Cor com Acabamento Metálico
Consumo (Kw/h) 67
Potência (w) 120
Cor Branco
Termostato Não
Tipo de Degelo Frost Free
Selo Procel Sim
Eficiência Energética A
Recursos/Compartimentos Porta Ovos
Funções Função Refrigerador
Painel Digital
Controle de Temperatura Sim
Número de Portas 2
Congelamento Rápido Sim
Dreno de Degelo Sim
Características da Porta/tampo Branca
Rodízios Sim
Voltagem 110V ou 220V (não é Bivolt)
Conteúdo da Embalagem 1 Refrigerador e Manual de Instruções
Dimensões Aproximadas do Produto C/ Pés Niveladores - Cm (AxLxP) 194x70,1x72,5cm
Peso Aproximado do Produto (Kg) 87kg
Garantia do Fornecedor 12 Meses
Modelo Bre59ab
Referência do Modelo Bre59abana;bre59abbna
Fornecedor Whirlpool
SAC 3004 2290 - Capitais e Regiões Metropolitanas 0800 757 2290 - Outras Localidades
Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE59 460L - Branca

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto Hometogo Submarino Brastemp Americanas Shoptime
Geladeira Brastemp Frost Free Inverse 460 Litros Branca com Freeze Control Advanced 220V R$ 3.872,00 R$ 4.329,00
Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE59 460L - Branca R$ 3.939,00 R$ 4.838,90R$ 4.838,90

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data Hometogo Submarino Brastemp Americanas Shoptime
Hoje R$ 3.872,00R$ 3.939,00R$ 4.329,00R$ 4.838,90R$ 4.838,90
10/05/2020 R$ 3.872,00R$ 3.939,00R$ 4.329,00R$ 4.838,90R$ 4.838,90
09/05/2020 R$ 3.872,00R$ 3.939,00R$ 4.329,00R$ 4.838,90R$ 4.838,90
26/12/2019 R$ 3.872,00R$ 3.939,00R$ 3.799,00R$ 4.838,90R$ 4.838,90
25/12/2019 R$ 3.872,00R$ 3.939,00R$ 3.799,00R$ 4.838,90R$ 4.838,90
02/11/2019 R$ 4.119,00R$ 3.939,00R$ 3.799,00R$ 4.838,90R$ 4.838,90
01/11/2019 R$ 4.119,00R$ 3.939,00R$ 3.999,00R$ 4.838,90R$ 4.838,90
31/10/2019 R$ 4.119,00R$ 3.939,00R$ 3.999,00R$ 4.838,90R$ 4.838,90
29/10/2019 R$ 3.742,00R$ 3.939,00R$ 3.999,00R$ 4.838,90R$ 4.838,90
28/10/2019 R$ 3.742,00R$ 3.939,00R$ 3.999,00R$ 4.838,90R$ 4.838,90
25/10/2019 R$ 3.742,00R$ 3.939,00R$ 4.220,99R$ 4.838,90R$ 4.838,90
24/10/2019 R$ 3.742,00R$ 3.939,00R$ 4.220,99R$ 4.838,90R$ 4.838,90
22/10/2019 R$ 3.742,00R$ 3.939,00R$ 4.118,99R$ 4.838,90R$ 4.838,90
21/10/2019 R$ 3.742,00R$ 3.939,00R$ 4.118,99R$ 4.838,90R$ 4.838,90
08/09/2019 R$ 3.742,00R$ 3.939,00R$ 4.119,00R$ 4.838,90R$ 4.838,90
07/09/2019 R$ 3.742,00R$ 3.939,00R$ 4.119,00R$ 4.838,90R$ 4.838,90
03/09/2019 R$ 4.003,00R$ 3.939,00R$ 3.999,00R$ 4.838,90R$ 4.838,90
02/09/2019 R$ 4.003,00R$ 3.939,00R$ 3.999,00R$ 4.838,90R$ 4.838,90
31/08/2019 R$ 4.003,00R$ 3.939,00R$ 3.898,99R$ 4.838,90R$ 4.838,90
30/08/2019 R$ 4.003,00R$ 3.939,00R$ 3.898,99R$ 4.838,90R$ 4.838,90
21/08/2019 R$ 4.003,00R$ 3.939,00R$ 3.998,99R$ 4.838,90R$ 4.838,90
20/08/2019 R$ 4.003,00R$ 3.939,00R$ 3.998,99R$ 4.838,90R$ 4.838,90
14/08/2019 R$ 4.003,00R$ 3.939,00R$ 4.178,99R$ 4.838,90R$ 4.838,90
13/08/2019 R$ 4.003,00R$ 3.939,00R$ 4.178,99R$ 4.838,90R$ 4.838,90
07/08/2019 R$ 4.003,00R$ 3.939,00R$ 4.220,99R$ 4.838,90R$ 4.838,90
06/08/2019 R$ 4.003,00R$ 3.939,00R$ 4.220,99R$ 4.838,90R$ 4.838,90
07/07/2019 R$ 3.819,00R$ 3.939,00R$ 3.937,99R$ 4.838,90R$ 4.838,90
06/07/2019 R$ 3.819,00R$ 3.939,00R$ 3.937,99R$ 4.838,90R$ 4.838,90
15/06/2019 R$ 3.819,00R$ 3.939,00R$ 3.937,99R$ 4.838,90R$ 7.038,40
14/06/2019 R$ 3.819,00R$ 3.939,00R$ 3.937,99R$ 4.838,90R$ 7.038,40
13/06/2019 R$ 3.819,00R$ 3.939,00R$ 3.937,99R$ 4.339,00R$ 7.038,40
12/06/2019 R$ 3.819,00R$ 3.939,00R$ 3.937,99R$ 4.339,00R$ 7.038,40
09/06/2019 R$ 3.819,00R$ 3.939,00R$ 3.937,99R$ 4.339,00R$ 4.339,00
08/06/2019 R$ 3.819,00R$ 3.939,00R$ 3.937,99R$ 4.339,00R$ 4.339,00
07/06/2019 R$ 3.799,00R$ 3.939,00R$ 3.948,99R$ 4.339,00R$ 4.339,00
06/06/2019 R$ 3.799,00R$ 3.939,00R$ 3.948,99R$ 4.339,00R$ 4.339,00
05/06/2019 R$ 3.799,00R$ 4.838,90R$ 3.948,99R$ 4.838,90R$ 4.339,00
04/06/2019 R$ 3.799,00R$ 4.838,90R$ 3.948,99R$ 4.838,90R$ 4.339,00
02/06/2019 R$ 3.799,00R$ 4.838,90R$ 3.948,99R$ 3.899,00R$ 4.339,00
01/06/2019 R$ 3.799,00R$ 4.838,90R$ 3.948,99R$ 3.899,00R$ 4.339,00
30/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.899,00R$ 3.948,99R$ 3.899,00R$ 3.899,00
21/05/2019 R$ 3.799,00R$ 4.838,90R$ 3.948,99R$ 3.899,00R$ 3.899,00
20/05/2019 R$ 3.799,00R$ 4.838,90R$ 4.038,99R$ 3.899,00R$ 3.899,00
19/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.899,00R$ 4.038,99R$ 3.899,00R$ 3.899,00
18/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.899,00R$ 4.038,99R$ 3.899,00R$ 3.899,00
12/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.899,00R$ 4.069,00R$ 3.899,00R$ 3.899,00
11/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.899,00R$ 4.069,00R$ 3.899,00R$ 3.899,00
11/03/2019 R$ 3.872,00R$ 3.899,00R$ 4.329,00R$ 3.899,00R$ 3.899,00
10/03/2019 R$ 3.872,00R$ 3.899,00R$ 4.329,00R$ 3.899,00R$ 4.838,90
09/03/2019 R$ 3.872,00R$ 3.899,00R$ 4.329,00R$ 3.899,00R$ 4.838,90
07/03/2019 R$ 3.872,00R$ 3.939,00R$ 4.329,00R$ 3.899,00R$ 4.838,90
06/03/2019 R$ 3.872,00R$ 3.939,00R$ 4.329,00R$ 3.899,00R$ 4.838,90

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 434 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Hometogo

O valor foi de R$ 3.742,00 em 29/10/2019

E o maior valor?

Foi R$ 7.038,40, na loja Shoptime, em 15/06/2019

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja Hometogo

Conclusão

Compre na loja Hometogo por R$ 3.742,00, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.hometogo.com.br/geladeira-brastemp-frost-free-inverse-460-litros-branca-com-freeze-control-advanced-30738/p?idsku=44208

...ou

Quem viu esse produto, também viu

exibir mais produtos...
Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar