Preço Ar-Condicionado Samsung Split Digital Inverter Frio Wind Free

Qual o preço do(a) "Ar-Condicionado Samsung Split Digital Inverter Frio Wind Free"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Ar-Condicionado Samsung Split Digital Inverter Frio Wind Free" é R$ 2.587,73

Podendo variar de R$ 2.399,00 até R$ 2.968,57, a depender da loja:

  • na loja Poloar você encontra por R$ 1.983,32
  • na loja Shoptime você encontra por R$ 2.399,00
  • na loja Submarino também, você encontra por R$ 2.399,00
  • na loja Americanas também, você encontra por R$ 2.399,00

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

1º Americanas

Ar-Condicionado Samsung Split Digital Inverter Frio Wind Free

Preço: R$ 2.399,00

Ar-Condicionado Samsung Split Digital Inverter Frio Wind Free

Link: https://www.americanas.com.br/produto/45901589

Ver na Loja

Código 45901589
Código de Barras 7892509095051
Ar-Condicionado Samsung Split Digital Inverter Frio Wind Free

2º Shoptime

Ar-Condicionado Samsung Split Digital Inverter Frio Wind Free

Preço: R$ 2.399,00

Ar-Condicionado Samsung Split Digital Inverter Frio Wind Free

Link: https://www.shoptime.com.br/produto/45901589

Ver na Loja

Código 45901589
Código de Barras 7892509095051
Ar-Condicionado Samsung Split Digital Inverter Frio Wind Free

3º Submarino

Ar-Condicionado Samsung Split Digital Inverter Frio Wind Free

Preço: R$ 2.399,00

Ar-Condicionado Samsung Split Digital Inverter Frio Wind Free

Link: https://www.submarino.com.br/produto/45901589

Ver na Loja

Código 45901589
Código de Barras 7892509095051
Ar-Condicionado Samsung Split Digital Inverter Frio Wind Free
exibir mais 2 preços...

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto Americanas Shoptime Submarino Poloar
Ar-Condicionado Samsung Split Digital Inverter Frio Wind Free R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00
Ar Condicionado Split Hi-Wall Samsung Inverter Wind Free 12.000 BTUs 220v Frio – AR12MVPXAWKNAZ R$ 2.773,09
Ar Condicionado Split Hi-Wall Samsung Inverter Wind Free 9.000 Btu/h Frio 220v - AR09MVPXAWKXAZ R$ 2.968,57

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data Americanas Shoptime Submarino Poloar
Hoje R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.593,80
11/05/2020 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.593,80
10/05/2020 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.593,80
19/09/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.578,00
18/09/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.578,00
09/09/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.688,00
08/09/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.688,00
03/09/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.538,00
02/09/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 1.983,32
01/09/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 1.983,32
28/08/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.145,38
27/08/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.145,38
23/08/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.192,40
22/08/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.192,40
14/08/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.530,20
13/08/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.530,20
01/08/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.530,30
31/07/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.530,30
07/07/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.310,90
06/07/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.310,90
10/06/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.795,00
09/06/2019 R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.795,00
07/06/2019 R$ 2.399,00R$ 2.899,00R$ 2.399,00R$ 2.795,00
06/06/2019 R$ 2.399,00R$ 2.899,00R$ 2.899,00R$ 2.795,00
05/06/2019 R$ 2.399,00R$ 2.899,00R$ 2.899,00R$ 2.795,00
03/06/2019 R$ 2.899,00R$ 2.899,00R$ 2.899,00R$ 2.795,00
02/06/2019 R$ 2.899,00R$ 2.899,00R$ 2.899,00R$ 2.795,00
30/05/2019 R$ 2.899,00R$ 2.899,00R$ 2.899,00R$ 2.449,00
29/05/2019 R$ 2.899,00R$ 2.899,00R$ 2.899,00R$ 2.449,00
28/05/2019 R$ 2.899,00R$ 2.899,00R$ 2.899,00R$ 2.548,00
27/05/2019 R$ 2.899,00R$ 2.899,00R$ 2.899,00R$ 2.548,00
20/05/2019 R$ 2.899,00R$ 2.999,00R$ 2.899,00R$ 2.439,00
19/05/2019 R$ 2.899,00R$ 2.999,00R$ 2.999,00R$ 2.439,00
18/05/2019 R$ 2.899,00R$ 2.999,00R$ 2.999,00R$ 2.439,00
16/05/2019 R$ 2.999,00R$ 2.999,00R$ 2.999,00R$ 2.439,00
15/05/2019 R$ 2.999,00R$ 2.999,00R$ 2.999,00R$ 2.439,00
08/05/2019 R$ 2.999,00R$ 2.999,00R$ 2.999,00R$ 2.593,80
07/05/2019 R$ 2.999,00R$ 2.999,00R$ 2.999,00R$ 2.593,80
11/03/2019 R$ 2.999,00R$ 3.399,00R$ 2.999,00R$ 2.593,80
10/03/2019 R$ 2.999,00R$ 2.399,00R$ 2.999,00R$ 2.593,80
09/03/2019 R$ 2.999,00R$ 2.399,00R$ 2.999,00R$ 2.593,80
08/03/2019 R$ 2.999,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.593,80
07/03/2019 R$ 2.999,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00R$ 2.593,80

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 438 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Poloar

O valor foi de R$ 1.983,32 em 02/09/2019

E o maior valor?

Foi R$ 3.399,00, na loja Shoptime, em 11/03/2019

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja Shoptime

Conclusão

Compre na loja Poloar por R$ 1.983,32, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.poloar.com.br/ar-condicionado-split-hi-wall-digital-inverter-wind-free-samsung-12000-btu-h-frio-220v/p?idsku=555

...ou

Quem viu esse produto, também viu

exibir mais produtos...
Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar