Qual o preço do(a) "Triciclo Veloban - Bandeirante"?
Veja o que descobrimos!
A análise foi realizada em 4 lojas: Americanas, Submarino, Shoptime e Toymania Brinquedos
2. Comparação de preços entre as lojas
3. Histórico e evolução dos preços por dia
4. Qual o menor valor que o produto já alcançou?
6. É um bom momento para comprá-lo?
7. Em qual loja costuma ficar mais barato?
8. Conclusão
Vamos lá!...
O preço médio do(a) "Triciclo Veloban - Bandeirante" é R$ 175,96
Podendo variar de R$ 154,99 até R$ 199,90, a depender da loja:
Confira aqui a lista completa, do(a) mais barato(a) até o(a) mais caro(a):
Preço: R$ 154,99
Link: https://www.americanas.com.br/produto/40444464
Código | 40444464 |
---|---|
Código de Barras | 7899091402489 |
Marca | Brinquedos Bandeirante |
Fabricante | Brinquedos Bandeirante |
Preço: R$ 154,99
Link: https://www.submarino.com.br/produto/40444464
Código | 40444464 |
---|---|
Código de Barras | 7899091402489 |
Marca | Brinquedos Bandeirante |
Fabricante | Brinquedos Bandeirante |
Preço: R$ 156,99
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/40444464
Código | 40444464 |
---|---|
Código de Barras | 7899091402489 |
Marca | Brinquedos Bandeirante |
Fabricante | Brinquedos Bandeirante |
Preço: R$ 189,00
Link: https://www.toymania.com.br/triciclo-veloban---bandeirante/p?idsku=67145
Preço: R$ 199,90
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/36849287
Código | 36849287 |
---|---|
Código de Barras | 7899091402489 |
Preço: R$ 199,90
Link: https://www.submarino.com.br/produto/36849287
Código | 36849287 |
---|---|
Código de Barras | 7899091402489 |
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Arraste a tabela para os lados < - >
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Data | Americanas | Submarino | Shoptime | Toymania Brinquedos |
---|---|---|---|---|
Hoje | R$ 154,99 | R$ 154,99 | R$ 156,99 | R$ 189,00 |
27/11/2019 | R$ 154,99 | R$ 154,99 | R$ 156,99 | R$ 189,00 |
26/11/2019 | R$ 154,99 | R$ 154,99 | R$ 156,99 | R$ 189,00 |
07/06/2019 | R$ 154,99 | R$ 154,99 | R$ 156,99 | R$ 154,99 |
06/06/2019 | R$ 154,99 | R$ 154,99 | R$ 156,99 | R$ 154,99 |
28/05/2019 | R$ 154,99 | R$ 149,00 | R$ 156,99 | R$ 154,99 |
27/05/2019 | R$ 154,99 | R$ 149,00 | R$ 156,99 | R$ 154,99 |
21/05/2019 | R$ 154,99 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 154,99 |
20/05/2019 | R$ 154,99 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 154,99 |
17/05/2019 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 154,99 |
16/05/2019 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 154,99 |
15/05/2019 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
14/05/2019 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
12/03/2019 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 156,99 | R$ 149,00 |
11/03/2019 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 156,99 | R$ 189,00 |
10/03/2019 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 156,99 | R$ 189,00 |
08/03/2019 | R$ 149,00 | R$ 154,99 | R$ 156,99 | R$ 189,00 |
07/03/2019 | R$ 149,00 | R$ 154,99 | R$ 156,99 | R$ 189,00 |
Arraste a tabela para os lados < - >
Ainda não acabou...
Confira nossa análise detalhada!
Dos 269 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Submarino
O valor foi de R$ 149,00 em 28/05/2019
Compre na loja Americanas por R$ 154,99, pois atualmente é o menor preço!
Link: https://www.americanas.com.br/produto/40444464
...ou