Preço Refrigerador Frost Free Electrolux 433 Litros TF51

Qual o preço do(a) "Refrigerador Frost Free Electrolux 433 Litros TF51"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Refrigerador Frost Free Electrolux 433 Litros TF51" é R$ 2.648,33

Podendo variar de R$ 2.399,00 até R$ 3.399,90, a depender da loja:

  • na loja Hometogo você encontra por R$ 2.183,00
  • na loja Shoptime você encontra por R$ 2.198,99
  • na loja Americanas você encontra por R$ 2.199,00
  • na loja Electrolux você encontra por R$ 2.248,00
  • na loja Submarino você encontra por R$ 2.273,94
  • na loja Mateus Online você encontra por R$ 2.617,90
  • na loja LojasCertel você encontra por R$ 2.893,68
  • na loja Havan você encontra por R$ 2.999,90

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

3º Americanas

Geladeira / Refrigerador Electrolux Frost Free TF51 433 Litros - Branca

Preço: R$ 2.438,99

Geladeira / Refrigerador Electrolux Frost Free TF51 433 Litros - Branca

Link: https://www.americanas.com.br/produto/133235006

Ver na Loja

SAC 3004-8778 Capitais e Demais Regiões Metropolitanas ou 0800-728-8778 Demais Regiões
Fornecedor Electrolux
Referência do Modelo Tf51
Modelo Tf51
Garantia do Fornecedor 12 Meses
Peso Aproximado do Produto (Kg) 73,5Kg
Dimensões Aproximadas do Produto C/ Pés Niveladores - Cm (AxLxP) 184x70,5x76,7cm
Conteúdo da Embalagem 1 Refrigerador e Manual
Voltagem 110V ou 220V (não é Bivolt)
Rodízios Sim
Características da Porta/tampo Branca
Dreno de Degelo Não
Congelamento Rápido Sim
Número de Portas 2
Controle de Temperatura Sim
Painel Blue Touch
Funções Função Refrigerador
Recursos/Compartimentos Porta Ovos
Eficiência Energética A
Selo Procel Sim
Tipo de Degelo Frost Free
Termostato Não
Cor Branco
Potência (w) 100
Consumo (Kw/h) 55
Material/Composição Aço, Plástico e Vidro
Capacidade do Freezer (em Litros) 114
Capacidade do Refrigerador (em Litros) 319
Capacidade Total de Armazenamento 433
Tipos de Geladeira Duplex
Marca Electrolux
Código de Barras 7896584069235, 7896584069228
Código 133235006
Geladeira / Refrigerador Electrolux Frost Free TF51 433 Litros - Branca
exibir mais 10 preços...

4º Shoptime

Geladeira / Refrigerador Electrolux Frost Free TF51 433 Litros - Branca

Preço: R$ 2.438,99

Geladeira / Refrigerador Electrolux Frost Free TF51 433 Litros - Branca

Link: https://www.shoptime.com.br/produto/133235006

Ver na Loja

Código 133235006
Código de Barras 7896584069235, 7896584069228
Marca Electrolux
Tipos de Geladeira Duplex
Capacidade Total de Armazenamento 433
Capacidade do Refrigerador (em Litros) 319
Capacidade do Freezer (em Litros) 114
Material/Composição Aço, Plástico e Vidro
Consumo (Kw/h) 55
Potência (w) 100
Cor Branco
Termostato Não
Tipo de Degelo Frost Free
Selo Procel Sim
Eficiência Energética A
Recursos/Compartimentos Porta Ovos
Funções Função Refrigerador
Painel Blue Touch
Controle de Temperatura Sim
Número de Portas 2
Congelamento Rápido Sim
Dreno de Degelo Não
Características da Porta/tampo Branca
Rodízios Sim
Voltagem 110V ou 220V (não é Bivolt)
Conteúdo da Embalagem 1 Refrigerador e Manual
Dimensões Aproximadas do Produto C/ Pés Niveladores - Cm (AxLxP) 184x70,5x76,7cm
Peso Aproximado do Produto (Kg) 73,5Kg
Garantia do Fornecedor 12 Meses
Modelo Tf51
Referência do Modelo Tf51
Fornecedor Electrolux
SAC 3004-8778 Capitais e Demais Regiões Metropolitanas ou 0800-728-8778 Demais Regiões
Geladeira / Refrigerador Electrolux Frost Free TF51 433 Litros - Branca

5º Submarino

Geladeira / Refrigerador Electrolux Frost Free TF51 433 Litros - Branca

Preço: R$ 2.479,90

Geladeira / Refrigerador Electrolux Frost Free TF51 433 Litros - Branca

Link: https://www.submarino.com.br/produto/133235006

Ver na Loja

Código 133235006
Código de Barras 7896584069228, 7896584069235
Marca Electrolux
Tipos de Geladeira Duplex
Capacidade Total de Armazenamento 433
Capacidade do Refrigerador (em Litros) 319
Capacidade do Freezer (em Litros) 114
Material/Composição Aço, Plástico e Vidro
Consumo (Kw/h) 55
Potência (w) 100
Cor Branco
Termostato Não
Tipo de Degelo Frost Free
Selo Procel Sim
Eficiência Energética A
Recursos/Compartimentos Porta Ovos
Funções Função Refrigerador
Painel Blue Touch
Controle de Temperatura Sim
Número de Portas 2
Congelamento Rápido Sim
Dreno de Degelo Não
Características da Porta/tampo Branca
Rodízios Sim
Voltagem 110V ou 220V (não é Bivolt)
Conteúdo da Embalagem 1 Refrigerador e Manual
Dimensões Aproximadas do Produto C/ Pés Niveladores - Cm (AxLxP) 184x70,5x76,7cm
Peso Aproximado do Produto (Kg) 73,5Kg
Garantia do Fornecedor 12 Meses
Modelo Tf51
Referência do Modelo Tf51
Fornecedor Electrolux
SAC 3004-8778 Capitais e Demais Regiões Metropolitanas ou 0800-728-8778 Demais Regiões
Geladeira / Refrigerador Electrolux Frost Free TF51 433 Litros - Branca

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto Electrolux Americanas Shoptime Submarino Hometogo Mateus Online LojasCertel Havan
Geladeira/Refrigerador Frost Free 433 Litros Electrolux (TF51) 127V R$ 2.399,00
Geladeira/Refrigerador Frost Free 433 Litros Electrolux (TF51) 220V R$ 2.418,00
Geladeira / Refrigerador Electrolux Frost Free TF51 433 Litros - Branca R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90
Refrigerador Frost Free 433 Litros Electrolux (TF51X) 220V R$ 2.499,00
Geladeira/Refrigerador Frost Free 433 Litros Electrolux (TF51X) 220V R$ 2.499,00
Refrigerador Frost Free 433 Litros Electrolux (TF51) 220V R$ 2.599,00
Refrigerador Frost Free Electrolux 433 Litros TF51 R$ 2.617,90
Refrigerador Frost Free 433 Litros Electrolux (TF51) 127V R$ 2.745,00
Refrigerador Frost Free TF51 433 Litros - Electrolux - 110V R$ 2.893,68
Refrigerador 2 Portas 433L Frost Free TF51 Electrolux 220V R$ 2.999,90
Refrigerador Frost Free 433L TF51X Inox Elextrolux 220V R$ 3.399,90

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data Electrolux Americanas Shoptime Submarino Hometogo Mateus Online LojasCertel Havan
Hoje R$ 2.399,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.499,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
30/04/2020 R$ 2.399,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.499,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
29/04/2020 R$ 2.399,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.499,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
02/11/2019 R$ 2.399,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.348,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
01/11/2019 R$ 2.399,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.348,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
29/10/2019 R$ 2.399,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.288,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
28/10/2019 R$ 2.399,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.288,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
24/10/2019 R$ 2.399,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
23/10/2019 R$ 2.399,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
12/10/2019 R$ 2.250,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.184,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
11/10/2019 R$ 2.250,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.184,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
13/09/2019 R$ 2.248,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.183,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
12/09/2019 R$ 2.248,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.183,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
06/09/2019 R$ 2.290,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
05/09/2019 R$ 2.290,00R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
03/07/2019 R$ 2.327,03R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
02/07/2019 R$ 2.327,03R$ 2.438,99R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
15/06/2019 R$ 2.327,03R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
14/06/2019 R$ 2.327,03R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
13/06/2019 R$ 2.327,03R$ 2.199,00R$ 2.479,90R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
12/06/2019 R$ 2.327,03R$ 2.199,00R$ 2.479,90R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
11/06/2019 R$ 2.399,00R$ 2.199,00R$ 2.479,90R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
10/06/2019 R$ 2.399,00R$ 2.199,00R$ 2.479,90R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
09/06/2019 R$ 2.399,00R$ 2.199,00R$ 2.198,99R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
08/06/2019 R$ 2.399,00R$ 2.199,00R$ 2.198,99R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
07/06/2019 R$ 2.327,03R$ 2.199,00R$ 2.198,99R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
06/06/2019 R$ 2.327,03R$ 2.199,00R$ 2.198,99R$ 2.479,90R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
05/06/2019 R$ 2.327,03R$ 2.479,90R$ 2.198,99R$ 2.273,94R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
04/06/2019 R$ 2.399,00R$ 2.479,90R$ 2.198,99R$ 2.273,94R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
03/06/2019 R$ 2.399,00R$ 2.479,90R$ 2.198,99R$ 2.273,94R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
02/06/2019 R$ 2.399,00R$ 2.319,99R$ 2.198,99R$ 2.273,94R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
01/06/2019 R$ 2.399,00R$ 2.319,99R$ 2.198,99R$ 2.273,94R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
29/05/2019 R$ 2.399,00R$ 2.319,99R$ 2.299,99R$ 2.323,66R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
28/05/2019 R$ 2.399,00R$ 2.319,99R$ 2.299,99R$ 2.323,66R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
21/05/2019 R$ 2.399,00R$ 2.319,99R$ 2.392,90R$ 2.323,66R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
20/05/2019 R$ 2.399,00R$ 2.319,99R$ 2.392,90R$ 2.323,66R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
17/05/2019 R$ 2.399,00R$ 2.313,70R$ 2.392,90R$ 2.323,66R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
16/05/2019 R$ 2.399,00R$ 2.313,70R$ 2.392,90R$ 2.323,66R$ 2.199,00R$ 2.618,00R$ 2.946,32R$ 2.999,90
09/05/2019 R$ 2.399,00R$ 2.313,70R$ 2.392,90R$ 2.323,66R$ 2.199,00R$ 2.617,90R$ 3.104,21R$ 3.199,90
08/05/2019 R$ 2.399,00R$ 2.313,70R$ 2.392,90R$ 2.323,66R$ 2.199,00R$ 2.617,90R$ 3.104,21R$ 3.199,90
31/03/2019 R$ 2.399,00R$ 2.313,70R$ 2.392,90R$ 2.323,66R$ 2.199,00R$ 2.617,90R$ 3.104,21R$ 2.999,90
30/03/2019 R$ 2.399,00R$ 2.313,70R$ 2.392,90R$ 2.323,66R$ 2.199,00R$ 2.617,90R$ 3.104,21R$ 2.999,90
11/03/2019 R$ 2.399,00R$ 2.313,70R$ 2.392,90R$ 2.323,66R$ 2.499,00R$ 2.617,90R$ 3.104,21R$ 2.999,90
10/03/2019 R$ 2.399,00R$ 2.313,70R$ 2.438,99R$ 2.323,66R$ 2.499,00R$ 2.617,90R$ 3.104,21R$ 2.999,90
09/03/2019 R$ 2.399,00R$ 2.313,70R$ 2.438,99R$ 2.323,66R$ 2.499,00R$ 2.617,90R$ 3.104,21R$ 2.999,90
07/03/2019 R$ 2.399,00R$ 2.313,70R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.499,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90
06/03/2019 R$ 2.399,00R$ 2.313,70R$ 2.438,99R$ 2.479,90R$ 2.499,00R$ 2.617,90R$ 2.893,68R$ 2.999,90

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 424 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Hometogo

O valor foi de R$ 2.183,00 em 13/09/2019

E o maior valor?

Foi R$ 3.199,90, na loja Havan, em 09/05/2019

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja Electrolux

Conclusão

Compre na loja Hometogo por R$ 2.183,00, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.hometogo.com.br/refrigerador-frost-free-433-litros-electrolux--tf51x--2011/p?idsku=2592

...ou

Quem viu esse produto, também viu

exibir mais produtos...
Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar