Preço Neostrata High Potency Cream 30g

Qual o preço do(a) "Neostrata High Potency Cream 30g"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Neostrata High Potency Cream 30g" é R$ 252,26

Podendo variar de R$ 158,90 até R$ 314,99, a depender da loja:

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

1º Araujo

NeoStrata Resurface High Potency Cream Creme Anti-idade com 30g

Preço: R$ 158,90

NeoStrata Resurface High Potency Cream Creme Anti-idade com 30g

Link: https://www.araujo.com.br/neostrata-resurface-high-potency-cream-creme-anti-idade/p?idsku=721727

Ver na Loja

Neostrata High Potency Cream Creme Anti-idade é na Drogaria Araujo! Alta Potência Renovadora para a Pele Envelhecida, Áspera e Sem Luminosidade. Aproveite!
NeoStrata Resurface High Potency Cream Creme Anti-idade com 30g

2º Epoca Cosméticos

High Potency Cream Neostrata - Hidratante Facial 30g

Preço: R$ 158,95

High Potency Cream Neostrata - Hidratante Facial 30g

Link: https://www.epocacosmeticos.com.br/high-potency-cream-neostrata-hidratante-facial/p?idsku=437

Ver na Loja

High Potency Cream Resurface da Neostrata é um Renovador Celular Facial em Creme com 18% (9,8% de Ácido Glicólico Livre*) de Ácido Glicólico. Tratamento Facial para os Sinais de Envelhecimento por Meio da Esfoliação e Renovação Celular. com Complexo Anfotérico que Maximiza os Benefícios do Ácido Glicólico e Minimiza o Potencial de Irritação. para Pele Normal. Nosso Creme Noturno Antienvelhecimento Mais Intensivo Destina-se a Usuários Experientes de Alpha Hydroxy
High Potency Cream Neostrata - Hidratante Facial 30g
exibir mais 8 preços...

4º Americanas

High Potency Cream Neostrata - Hidratante Facial

Preço: R$ 245,00

High Potency Cream Neostrata - Hidratante Facial

Link: https://www.americanas.com.br/produto/36018955

Ver na Loja

Código 36018955
Código de Barras 732013082062
Fabricante Neostrata
High Potency Cream Neostrata - Hidratante Facial

5º Submarino

High Potency Cream Neostrata - Hidratante Facial

Preço: R$ 245,00

High Potency Cream Neostrata - Hidratante Facial

Link: https://www.submarino.com.br/produto/36018955

Ver na Loja

Código 36018955
Código de Barras 732013082062
Fabricante Neostrata
High Potency Cream Neostrata - Hidratante Facial

6º Shoptime

High Potency Cream Neostrata - Hidratante Facial

Preço: R$ 245,60

High Potency Cream Neostrata - Hidratante Facial

Link: https://www.shoptime.com.br/produto/36018955

Ver na Loja

Código 36018955
Código de Barras 732013082062
Fabricante Neostrata
High Potency Cream Neostrata - Hidratante Facial

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto Araujo Epoca Cosméticos Avec Shop Americanas Submarino Shoptime Drogarias Pacheco Drogaria São Paulo Pague Menos Drogaria Venâncio
NeoStrata Resurface High Potency Cream Creme Anti-idade com 30g R$ 158,90
High Potency Cream Neostrata - Hidratante Facial 30g R$ 158,95R$ 231,20
High Potency Cream Neostrata - Hidratante Facial R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60
Neostrata High Potency Cream 30g R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99
Hidratante Facial Neostrata Resurface High Potency Cream 30ml R$ 314,99

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data Araujo Epoca Cosméticos Avec Shop Americanas Submarino Shoptime Drogarias Pacheco Drogaria São Paulo Pague Menos Drogaria Venâncio
Hoje R$ 158,90R$ 158,95R$ 231,20R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
01/05/2020 R$ 158,90R$ 158,95R$ 231,20R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
30/04/2020 R$ 158,90R$ 158,95R$ 231,20R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
26/12/2019 R$ 325,90R$ 158,95R$ 231,20R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
25/12/2019 R$ 325,90R$ 173,40R$ 231,20R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
24/12/2019 R$ 325,90R$ 173,40R$ 231,20R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
01/11/2019 R$ 325,90R$ 231,20R$ 231,20R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
31/10/2019 R$ 244,40R$ 231,20R$ 231,20R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
30/10/2019 R$ 244,40R$ 231,20R$ 231,20R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
12/10/2019 R$ 325,90R$ 231,20R$ 231,20R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
18/09/2019 R$ 243,90R$ 231,20R$ 231,20R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
17/09/2019 R$ 243,90R$ 231,20R$ 231,20R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
09/09/2019 R$ 243,90R$ 260,10R$ 260,10R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
08/09/2019 R$ 243,90R$ 260,10R$ 260,10R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
03/09/2019 R$ 239,90R$ 260,10R$ 260,10R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
02/09/2019 R$ 239,90R$ 260,10R$ 260,10R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 258,89
01/09/2019 R$ 239,90R$ 260,10R$ 260,10R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 258,89
28/08/2019 R$ 325,90R$ 260,10R$ 260,10R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 258,89
27/08/2019 R$ 325,90R$ 260,10R$ 260,10R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 258,89
15/08/2019 R$ 325,90R$ 260,10R$ 260,10R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 258,89
14/08/2019 R$ 325,90R$ 260,10R$ 260,10R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 258,89
01/08/2019 R$ 325,90R$ 260,10R$ 260,10R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
31/07/2019 R$ 325,90R$ 260,10R$ 260,10R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
07/07/2019 R$ 325,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
06/07/2019 R$ 325,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
03/07/2019 R$ 325,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 260,00R$ 314,99
02/07/2019 R$ 325,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 260,00R$ 314,99
07/06/2019 R$ 325,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 245,00R$ 202,30R$ 245,60R$ 320,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
06/06/2019 R$ 325,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 320,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
05/06/2019 R$ 325,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 192,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 320,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
04/06/2019 R$ 325,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 245,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 320,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
01/06/2019 R$ 325,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 192,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 320,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
30/05/2019 R$ 325,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 192,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 359,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
29/05/2019 R$ 325,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 192,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 359,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
28/05/2019 R$ 243,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 192,00R$ 245,60R$ 245,60R$ 359,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
27/05/2019 R$ 243,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 192,00R$ 245,60R$ 245,60R$ 359,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
21/05/2019 R$ 243,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 192,00R$ 202,30R$ 202,30R$ 359,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
20/05/2019 R$ 243,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 192,00R$ 202,30R$ 202,30R$ 359,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
15/05/2019 R$ 325,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 192,00R$ 202,30R$ 202,30R$ 359,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
14/05/2019 R$ 325,90R$ 245,60R$ 245,60R$ 192,00R$ 202,30R$ 202,30R$ 359,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
09/05/2019 R$ 287,90R$ 202,30R$ 231,20R$ 192,00R$ 202,30R$ 202,30R$ 359,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 314,99
08/05/2019 R$ 287,90R$ 202,30R$ 231,20R$ 192,00R$ 202,30R$ 202,30R$ 359,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 269,00
07/05/2019 R$ 287,90R$ 202,30R$ 231,20R$ 192,00R$ 202,30R$ 202,30R$ 359,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 269,00
31/03/2019 R$ 287,90R$ 158,95R$ 231,20R$ 192,00R$ 202,30R$ 202,30R$ 359,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 269,00
30/03/2019 R$ 287,90R$ 158,95R$ 231,20R$ 192,00R$ 202,30R$ 202,30R$ 359,00R$ 309,00R$ 289,00R$ 269,00
11/03/2019 R$ 158,90R$ 158,95R$ 231,20R$ 192,00R$ 202,30R$ 202,30R$ 359,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 269,00
10/03/2019 R$ 158,90R$ 158,95R$ 231,20R$ 192,00R$ 202,30R$ 245,60R$ 359,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 269,00
09/03/2019 R$ 158,90R$ 158,95R$ 231,20R$ 192,00R$ 202,30R$ 245,60R$ 359,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 269,00
08/03/2019 R$ 158,90R$ 158,95R$ 231,20R$ 192,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 359,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 269,00
07/03/2019 R$ 158,90R$ 158,95R$ 231,20R$ 192,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99
06/03/2019 R$ 158,90R$ 158,95R$ 231,20R$ 192,00R$ 245,00R$ 245,60R$ 304,00R$ 309,00R$ 309,99R$ 314,99

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 425 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Araujo

O valor foi de R$ 158,90 em 01/05/2020

E o maior valor?

Foi R$ 359,00, na loja Drogarias Pacheco, em 30/05/2019

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja Epoca Cosméticos

Conclusão

Compre na loja Araujo por R$ 158,90, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.araujo.com.br/neostrata-resurface-high-potency-cream-creme-anti-idade/p?idsku=721727

...ou

Quem viu esse produto, também viu

exibir mais produtos...
Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar