Preço Máscara de Tratamento Lee Stafford Hair Growth 200ml

Qual o preço do(a) "Máscara de Tratamento Lee Stafford Hair Growth 200ml"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Máscara de Tratamento Lee Stafford Hair Growth 200ml" é R$ 56,90

Podendo variar de R$ 37,90 até R$ 69,90, a depender da loja:

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto Avec Shop Drogarias Pacheco Drogaria São Paulo Drogaria Venâncio The Beauty Box
Máscara Lee Stafford Hair Growth de Hidratação 200ml R$ 37,90
Máscara de Tratamento Lee Stafford Hair Growth 200ml R$ 56,90R$ 59,90
Creme Lee Stafford Trat Hair Growth 200Ml R$ 59,90
Máscara de Tratamento para Crescer Cabelo Hair Growth Treatment 200ml R$ 69,90

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data Avec Shop Drogarias Pacheco Drogaria São Paulo Drogaria Venâncio The Beauty Box
Hoje R$ 37,90R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 69,90
01/05/2020 R$ 37,90R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 69,90
30/04/2020 R$ 37,90R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 69,90
11/11/2019 R$ 56,90R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 69,90
10/11/2019 R$ 56,90R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 69,90
14/09/2019 R$ 43,14R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 69,90
13/09/2019 R$ 43,14R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 69,90
08/09/2019 R$ 43,14R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 58,90
07/09/2019 R$ 43,14R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 58,90
02/09/2019 R$ 43,14R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 53,90
01/09/2019 R$ 43,14R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 53,90
01/08/2019 R$ 54,10R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 41,90
31/07/2019 R$ 54,10R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 41,90
03/07/2019 R$ 54,10R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 55,90
02/07/2019 R$ 54,10R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 55,90
12/06/2019 R$ 54,10R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90
11/06/2019 R$ 49,00R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90
10/06/2019 R$ 49,00R$ 56,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90
07/06/2019 R$ 49,00R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 69,90
06/06/2019 R$ 49,00R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 69,90
20/05/2019 R$ 52,43R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 56,90
19/05/2019 R$ 52,43R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 56,90
15/05/2019 R$ 55,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 56,90
14/05/2019 R$ 55,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 56,90
09/05/2019 R$ 54,50R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 56,90
08/05/2019 R$ 54,50R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 44,90
07/05/2019 R$ 54,50R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 44,90
11/03/2019 R$ 37,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 44,90
10/03/2019 R$ 37,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90R$ 44,90

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 419 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Avec Shop

O valor foi de R$ 37,90 em 01/05/2020

E o maior valor?

Foi R$ 69,90, na loja The Beauty Box, em 01/05/2020

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja Avec Shop

Conclusão

Compre na loja Avec Shop por R$ 37,90, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.avecshop.com.br/mascara-lee-stafford-hair-growth-de-hidratacao/p?idsku=391

...ou

Quem viu esse produto, também viu

exibir mais produtos...
Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar