Qual o preço do(a) "Livro - Receita Previsível"?
Veja o que descobrimos!
A análise foi realizada em 2 lojas: Submarino e Livrarias Curitiba
2. Comparação de preços entre as lojas
3. Histórico e evolução dos preços por dia
4. Qual o menor valor que o produto já alcançou?
6. É um bom momento para comprá-lo?
7. Em qual loja costuma ficar mais barato?
8. Conclusão
Vamos lá!...
O preço médio do(a) "Livro - Receita Previsível" é R$ 45,75
Podendo variar de R$ 32,94 até R$ 54,90, a depender da loja:
Confira aqui a lista completa, do(a) mais barato(a) até o(a) mais caro(a):
Preço: R$ 32,94
Link: https://www.submarino.com.br/produto/134103005
Código | 134103005 |
---|---|
Código de Barras | 9788551301173 |
Título | Receita Previsível (Predictable Revenue) |
Subtítulo | Como Implantar a Metodologia Revolucionária de Vendas Outbound que Pode Triplicar os Resultados da Sua Empresa. |
Data de Publicação | 10/04/2017 |
Ano | 2017 |
Edição | 1 |
Páginas | 240 |
Editora | Autêntica Business |
Idioma | Português |
Isbn-10 | 8551301179 |
Gtin-13 | 9788551301173 |
Isbn-13 | 9788551301173 |
Autor | Aaron Ross, Marylou Tyler |
Traduzido por | Celina Pedrina Siqueira Amaral |
Assunto | Vendas, Vendas 2.0, Gestão de Vendas, Gerência de Vendas, Sales Management, Receita Previsível, Venda Previsível, Sales Forecat, Forecast, Administração, Business Negócios, Inbound, Outbound, SDR Sales Reps, Sales Development Reps, Executivo de Contas, Ac |
Altura | 230 |
Espessura | 14 |
Peso | 320 |
Largura | 160 |
Formato | Livro Brochura |
Características do Formato | Brochura (DE) |
Preço: R$ 49,41
Link: https://www.livrariascuritiba.com.br/receita-previsivel-autentica-lv411359/p?idsku=331430
Preço: R$ 54,90
Link: https://www.submarino.com.br/produto/22559265
Código | 22559265 |
---|---|
Comprimento | 0.02 |
Autor | Aaron Ross, Marylou Tyler |
Altura | 0.23 |
Largura | 0.16 |
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Arraste a tabela para os lados < - >
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Data | Submarino | Livrarias Curitiba |
---|---|---|
Hoje | R$ 32,94 | R$ 49,41 |
01/12/2019 | R$ 32,94 | R$ 49,41 |
30/11/2019 | R$ 32,94 | R$ 49,41 |
11/11/2019 | R$ 32,94 | R$ 48,31 |
10/11/2019 | R$ 32,94 | R$ 48,31 |
29/10/2019 | R$ 32,94 | R$ 38,43 |
28/10/2019 | R$ 32,94 | R$ 38,43 |
19/09/2019 | R$ 32,94 | R$ 54,90 |
18/09/2019 | R$ 32,94 | R$ 54,90 |
12/08/2019 | R$ 32,94 | R$ 37,88 |
11/08/2019 | R$ 32,94 | R$ 37,88 |
06/08/2019 | R$ 32,94 | R$ 52,16 |
05/08/2019 | R$ 32,94 | R$ 52,16 |
07/07/2019 | R$ 32,94 | R$ 46,66 |
06/07/2019 | R$ 32,94 | R$ 46,66 |
07/06/2019 | R$ 32,90 | R$ 54,90 |
06/06/2019 | R$ 32,90 | R$ 54,90 |
11/03/2019 | R$ 32,90 | R$ 49,41 |
Arraste a tabela para os lados < - >
Ainda não acabou...
Confira nossa análise detalhada!
Dos 266 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Submarino
O valor foi de R$ 32,90 em 07/06/2019
Compre na loja Submarino por R$ 32,94, pois atualmente é o menor preço!
Link: https://www.submarino.com.br/produto/134103005
...ou
Link: https://www.livrariascuritiba.com.br/receita-previsivel-autentica-lv411359/p?idsku=331430