Qual o preço do(a) "Gestão de Operações | UNOPAR | EAD - 6 MESES Inscrição"?
Veja o que descobrimos!
A análise foi realizada em 3 lojas: Portal Pós, Pós Anhanguera e Pós UNIDERP
2. Comparação de preços entre as lojas
3. Histórico e evolução dos preços por dia
4. Qual o menor valor que o produto já alcançou?
6. É um bom momento para comprá-lo?
7. Em qual loja costuma ficar mais barato?
8. Conclusão
Vamos lá!...
O preço médio do(a) "Gestão de Operações | UNOPAR | EAD - 6 MESES Inscrição" é R$ 197,64
Podendo variar de R$ 122,90 até R$ 450,22, a depender da loja:
Confira aqui a lista completa, do(a) mais barato(a) até o(a) mais caro(a):
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Produto | Portal Pós | Pós Anhanguera | Pós UNIDERP |
---|---|---|---|
Gestão de Operações | UNIDERP | EDUCAÇÃO a DISTÂNCIA Inscrição | R$ 122,90 | R$ 122,90 | R$ 187,23 |
Gestão de Operações | UNOPAR | EDUCAÇÃO a DISTÂNCIA Inscrição | R$ 122,90 | ||
Gestão de Operações | UNIDERP | EAD - 6 MESES Inscrição | R$ 143,39 | R$ 143,39 | R$ 204,84 |
Gestão de Operações | UNOPAR | EAD - 6 MESES Inscrição | R$ 143,39 | ||
Gestão de Operações | UNOPAR | EAD - 10 MESES Inscrição | R$ 187,23 | ||
Gestão de Operações | UNIDERP | EAD - 10 MESES Inscrição | R$ 187,23 | ||
MBA em Administração de Cartório Judicial | ANHANGUERA | PRESENCIAL Inscrição | R$ 276,87 | R$ 276,87 | |
Gestão de Operações | FAMA - MACAPÁ | PRESENCIAL Inscrição | R$ 450,22 |
Arraste a tabela para os lados < - >
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Data | Portal Pós | Pós Anhanguera | Pós UNIDERP |
---|---|---|---|
Hoje | R$ 122,90 | R$ 122,90 | R$ 187,23 |
24/10/2019 | R$ 122,90 | R$ 122,90 | R$ 187,23 |
23/10/2019 | R$ 122,90 | R$ 122,90 | R$ 187,23 |
22/10/2019 | R$ 163,87 | R$ 184,35 | R$ 187,23 |
21/10/2019 | R$ 163,87 | R$ 184,35 | R$ 187,23 |
16/09/2019 | R$ 163,87 | R$ 163,87 | R$ 187,23 |
15/09/2019 | R$ 163,87 | R$ 163,87 | R$ 187,23 |
01/08/2019 | R$ 187,23 | R$ 184,35 | R$ 187,23 |
31/07/2019 | R$ 187,23 | R$ 204,84 | R$ 187,23 |
30/07/2019 | R$ 187,23 | R$ 204,84 | R$ 187,23 |
07/06/2019 | R$ 187,23 | R$ 187,23 | R$ 187,23 |
06/06/2019 | R$ 187,23 | R$ 187,23 | R$ 187,23 |
19/05/2019 | R$ 122,90 | R$ 187,23 | R$ 187,23 |
18/05/2019 | R$ 122,90 | R$ 187,23 | R$ 187,23 |
Arraste a tabela para os lados < - >
Ainda não acabou...
Confira nossa análise detalhada!
Dos 230 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Portal Pós
O valor foi de R$ 122,90 em 24/10/2019
Compre na loja Portal Pós por R$ 122,90, pois atualmente é o menor preço!
Link: https://www.portalpos.com.br/gestao-de-operacoes-uniderp-educacao-a-distancia/p?idsku=731
...ou
Link: https://www.posanhanguera.com.br/gestao-de-operacoes-uniderp-educacao-a-distancia/p?idsku=731
Link: https://www.posuniderp.com.br/gestao-de-operacoes-uniderp-educacao-a-distancia/p?idsku=731