Preço Geladeira Brastemp Side Inverse Branca - 540L (BRO80)

Qual o preço do(a) "Geladeira Brastemp Side Inverse Branca - 540L (BRO80)"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Geladeira Brastemp Side Inverse Branca - 540L (BRO80)" é R$ 4.354,47

Podendo variar de R$ 3.959,00 até R$ 4.899,00, a depender da loja:

  • na loja Hometogo você encontra por R$ 3.799,00
  • na loja Brastemp você encontra por R$ 3.989,00
  • na loja Submarino você encontra por R$ 4.131,79
  • na loja MegaMamute você encontra por R$ 4.399,00
  • na loja Catral você encontra por R$ 4.899,00

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

3º Submarino

Geladeira Brastemp Side Inverse Branca - 540L (BRO80)

Preço: R$ 4.131,79

Geladeira Brastemp Side Inverse Branca - 540L (BRO80)

Link: https://www.submarino.com.br/produto/117966010

Ver na Loja

New WOW().init(); Início Side Inverse Destaques Ice Maker Praticidade Brastemp Dimensoes Exclusividade Sobre a Marca Descubra a Nova Geraçao Compacta por Fora e Incrivelmente Ampla por Dentro Refrigerador / Geladeira Brastemp Side Inverse Quer Inovaçao, Mais Espaço para Guardar Seus Alimentos e Ainda Ganhar em Economia de Energia? Você só Tem uma Escolha: Ter uma Brastemp no Seu Lar, Ter o Refrigerador / Geladeira Braste
Peso Aproximado do Produto (Kg) 108kg
Selo Procel Sim
Garantia do Fornecedor 12 Meses
Conteúdo da Embalagem 1 Refrigerador e Manual
Capacidade Total de Armazenamento (em Litros) 540
Modelo Bro80abana
Rodízios Sim
SAC (11) 3003-0099 / 0800 97 00 999
Consumo (KW/h) 72,7
Fabricante Whirlpool
Cor Branco
Tipo de Degelo Frost Free
Potência (W) 160
Referência do Modelo Bro80abana
Controle de Temperatura Sim
Marca Whirlpool
Voltagem 110V ou 220V (Não é Bivolt)
Código de Barras 7891129219915, 7891129219922
Código 117966010
Geladeira Brastemp Side Inverse Branca - 540L (BRO80)
exibir mais 3 preços...

6º Catral

Geladeira / Refrigerador Brastemp Side Inverse Platinum 540 Litros Frost Free BRO80A 220V

Preço: R$ 4.899,00

Geladeira / Refrigerador Brastemp Side Inverse Platinum 540 Litros Frost Free BRO80A 220V

Link: https://www.catral.com.br/geladeira-refrigerador-brastemp-side-inverse-platinum-540-litros-frost-free-bro80a-220v/p?idsku=2011102

Ver na Loja

Geladeira / Refrigerador Brastemp Side Inverse Platinum 540 Litros Frost Free BRO80A. Aqui Você Encontra! a Geladeira / Refrigerador Brastemp Side Inverse Platinum - BRO80A Possui uma Capacidade 540 Litros, Pequena por Fora e Gigante por Dentro, Possui a Capacidade de Side By Side, Mas Sem Nenhuma Divisão Vertical, o que Permite Colocar Qualquer Tipo de Prato, Inclusive Travessas Maiores, no Refrigerador ou no Freezer.
Geladeira / Refrigerador Brastemp Side Inverse Platinum 540 Litros Frost Free BRO80A 220V

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto Hometogo Brastemp Submarino MegaMamute Catral
Geladeira Brastemp Frost Free Side Inverse 540 Litros Branca com Ice Maker 110V R$ 3.959,00R$ 4.399,00
Geladeira Brastemp Frost Free Side Inverse 540 Litros Branca com Ice Maker 220V R$ 3.989,00
Geladeira Brastemp Side Inverse Branca - 540L (BRO80) R$ 4.131,79
Refrigerador Brastemp Side Inverse 540 Litros Branco BRO80AB 220V R$ 4.749,00
Geladeira / Refrigerador Brastemp Side Inverse Platinum 540 Litros Frost Free BRO80A 220V R$ 4.899,00

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data Hometogo Brastemp Submarino MegaMamute Catral
Hoje R$ 3.959,00R$ 3.989,00R$ 4.131,79R$ 4.749,00R$ 4.899,00
01/05/2020 R$ 3.959,00R$ 3.989,00R$ 4.131,79R$ 4.749,00R$ 4.899,00
30/04/2020 R$ 3.959,00R$ 3.989,00R$ 4.131,79R$ 4.749,00R$ 4.899,00
01/01/2020 R$ 3.959,00R$ 3.989,00R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 4.899,00
31/12/2019 R$ 3.959,00R$ 3.989,00R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 4.899,00
26/12/2019 R$ 3.959,00R$ 4.179,00R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.100,00
25/12/2019 R$ 3.959,00R$ 4.179,00R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.100,00
29/11/2019 R$ 3.959,00R$ 4.179,00R$ 4.609,00R$ 4.749,00R$ 5.100,00
02/11/2019 R$ 4.529,00R$ 4.179,00R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.100,00
01/11/2019 R$ 4.529,00R$ 4.179,00R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.100,00
25/10/2019 R$ 4.529,00R$ 4.179,98R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.100,00
24/10/2019 R$ 4.464,00R$ 4.179,98R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.100,00
23/10/2019 R$ 4.464,00R$ 4.179,98R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.100,00
22/10/2019 R$ 4.464,00R$ 4.398,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.100,00
21/10/2019 R$ 4.464,00R$ 4.398,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.100,00
12/10/2019 R$ 4.303,00R$ 4.398,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.100,00
11/10/2019 R$ 4.303,00R$ 4.398,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.100,00
07/10/2019 R$ 4.303,00R$ 4.398,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 6.055,00
06/10/2019 R$ 4.303,00R$ 4.398,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 6.055,00
20/09/2019 R$ 4.464,00R$ 4.398,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 6.055,00
19/09/2019 R$ 4.464,00R$ 4.398,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 6.055,00
08/09/2019 R$ 4.464,00R$ 4.428,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 6.055,00
07/09/2019 R$ 4.464,00R$ 4.428,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 6.055,00
03/09/2019 R$ 4.289,00R$ 4.428,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.290,00
02/09/2019 R$ 4.289,00R$ 4.428,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.290,00
30/08/2019 R$ 4.464,00R$ 4.428,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.290,00
29/08/2019 R$ 4.464,00R$ 4.428,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.290,00
28/08/2019 R$ 4.299,00R$ 4.428,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.290,00
27/08/2019 R$ 4.299,00R$ 4.428,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.290,00
21/08/2019 R$ 4.464,00R$ 4.428,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
20/08/2019 R$ 4.464,00R$ 4.428,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
14/08/2019 R$ 4.464,00R$ 4.498,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
13/08/2019 R$ 4.464,00R$ 4.498,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
06/08/2019 R$ 4.079,00R$ 4.498,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
05/08/2019 R$ 4.079,00R$ 4.498,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
02/08/2019 R$ 4.079,00R$ 4.598,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
01/08/2019 R$ 4.079,00R$ 4.598,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
31/07/2019 R$ 3.977,00R$ 4.598,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
30/07/2019 R$ 3.977,00R$ 4.598,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
03/07/2019 R$ 3.819,00R$ 4.598,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
02/07/2019 R$ 3.819,00R$ 4.598,99R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
12/06/2019 R$ 3.819,00R$ 4.598,99R$ 4.749,00R$ 4.799,00R$ 5.299,00
11/06/2019 R$ 3.819,00R$ 4.598,99R$ 4.749,00R$ 4.799,00R$ 5.299,00
07/06/2019 R$ 3.819,00R$ 4.218,99R$ 4.749,00R$ 4.769,00R$ 5.299,00
06/06/2019 R$ 3.819,00R$ 4.218,99R$ 4.749,00R$ 4.769,00R$ 5.299,00
01/06/2019 R$ 3.819,00R$ 3.989,00R$ 4.749,00R$ 4.769,00R$ 5.299,00
31/05/2019 R$ 3.819,00R$ 3.989,00R$ 4.749,00R$ 4.769,00R$ 5.299,00
30/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.989,00R$ 4.749,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
29/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.989,00R$ 4.609,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
28/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.989,00R$ 4.609,00R$ 4.749,00R$ 5.299,00
24/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.989,00R$ 4.609,00R$ 4.599,00R$ 5.299,00
23/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.989,00R$ 4.609,00R$ 4.599,00R$ 5.299,00
20/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.989,00R$ 4.609,00R$ 4.419,00R$ 5.299,00
19/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.989,00R$ 4.609,00R$ 4.419,00R$ 5.299,00
16/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.989,00R$ 4.609,00R$ 4.399,00R$ 5.299,00
15/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.989,00R$ 4.609,00R$ 4.399,00R$ 5.299,00
08/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.989,00R$ 4.609,00R$ 4.601,00R$ 5.617,87
07/05/2019 R$ 3.799,00R$ 3.989,00R$ 4.609,00R$ 4.601,00R$ 5.617,87
11/03/2019 R$ 3.959,00R$ 3.989,00R$ 4.609,00R$ 4.601,00R$ 5.617,87
10/03/2019 R$ 3.959,00R$ 3.989,00R$ 4.609,00R$ 4.601,00R$ 5.617,87

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 420 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Hometogo

O valor foi de R$ 3.799,00 em 30/05/2019

E o maior valor?

Foi R$ 6.055,00, na loja Catral, em 07/10/2019

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja Hometogo

Conclusão

Compre na loja Hometogo por R$ 3.799,00, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.hometogo.com.br/geladeira-brastemp-frost-free-side-inverse-540-litros-branca-com-ice-maker-30733/p?idsku=44198

...ou

Quem viu esse produto, também viu

Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar