Preço Filtro de Óleo do Motor 3.6 Ph10060 Captiva /camaro /fre

Qual o preço do(a) "Filtro de Óleo do Motor 3.6 Ph10060 Captiva /camaro /fre"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Filtro de Óleo do Motor 3.6 Ph10060 Captiva /camaro /fre" é R$ 30,03

Podendo variar de R$ 22,50 até R$ 34,76, a depender da loja:

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto Altese Chevrolet Rhino Auto Parts
Filtro de Óleo Camaro 6.2 Captiva 2.4 e 3.6 Cruze 1.4 Equinox 2.0 Tracker 1.4 S10 2.5 Freemont 2.4 Toro 2.4 Compass 2.0 Journey 2.7 Vitara 3.2 R$ 22,50
Filtro de Óleo do Motor 3.6 Ph10060 Captiva /camaro /fre R$ 32,84
Filtro de Óleo GM Captiva Fiat Freemont R$ 34,76

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data Altese Chevrolet Rhino Auto Parts
Hoje R$ 22,50R$ 32,84R$ 34,76
30/05/2020 R$ 22,50R$ 32,84R$ 34,76
29/05/2020 R$ 22,50R$ 32,84R$ 34,76
26/12/2019 R$ 18,50R$ 32,84R$ 34,76
25/12/2019 R$ 18,50R$ 32,84R$ 34,76
10/11/2019 R$ 20,50R$ 32,84R$ 34,76
09/11/2019 R$ 20,50R$ 32,84R$ 34,76
31/10/2019 R$ 21,50R$ 32,84R$ 34,76
30/10/2019 R$ 21,50R$ 32,84R$ 34,76
22/10/2019 R$ 22,00R$ 32,84R$ 40,90
21/10/2019 R$ 22,00R$ 32,84R$ 40,90
07/10/2019 R$ 21,50R$ 32,84R$ 40,90
06/10/2019 R$ 21,50R$ 32,84R$ 40,90
08/09/2019 R$ 21,50R$ 32,23R$ 40,90
07/09/2019 R$ 21,50R$ 32,23R$ 40,90
02/09/2019 R$ 22,00R$ 32,23R$ 40,90
01/09/2019 R$ 22,00R$ 32,23R$ 40,90
14/08/2019 R$ 17,90R$ 32,23R$ 30,68
13/08/2019 R$ 17,90R$ 32,23R$ 30,68
01/08/2019 R$ 17,90R$ 32,23R$ 40,90
31/07/2019 R$ 17,90R$ 32,23R$ 40,90
07/07/2019 R$ 34,00R$ 32,23R$ 40,90
06/07/2019 R$ 34,00R$ 32,23R$ 40,90
03/07/2019 R$ 35,50R$ 32,61R$ 34,76
02/07/2019 R$ 35,50R$ 32,61R$ 34,76
10/06/2019 R$ 22,00R$ 33,43R$ 34,76
09/06/2019 R$ 22,00R$ 33,43R$ 34,76
07/06/2019 R$ 34,50R$ 33,43R$ 34,76
06/06/2019 R$ 34,50R$ 33,43R$ 34,76
03/06/2019 R$ 15,50R$ 33,43R$ 34,76
02/06/2019 R$ 15,50R$ 33,43R$ 34,76
24/05/2019 R$ 20,00R$ 33,43R$ 34,76
23/05/2019 R$ 20,00R$ 33,43R$ 34,76
21/05/2019 R$ 15,50R$ 33,22R$ 34,76
20/05/2019 R$ 15,50R$ 33,22R$ 34,76
17/05/2019 R$ 35,50R$ 33,22R$ 34,76
16/05/2019 R$ 35,50R$ 33,22R$ 34,76
15/05/2019 R$ 20,00R$ 33,22R$ 34,76
14/05/2019 R$ 20,00R$ 33,22R$ 34,76
13/05/2019 R$ 16,50R$ 33,22R$ 34,76
12/05/2019 R$ 16,50R$ 33,22R$ 34,76
09/05/2019 R$ 15,50R$ 32,40R$ 34,76
08/05/2019 R$ 15,50R$ 32,40R$ 34,76

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 445 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Altese

O valor foi de R$ 15,50 em 03/06/2019

E o maior valor?

Foi R$ 40,90, na loja Rhino Auto Parts, em 22/10/2019

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja Altese

Conclusão

Compre na loja Altese por R$ 15,50, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.altese.com.br/ph10060-altese-filtro-oleo/p?idsku=2002373

...ou

Quem viu esse produto, também viu

exibir mais produtos...
Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar