Preço Escova Dental Tandy 4 Unidades

Qual o preço do(a) "Escova Dental Tandy 4 Unidades"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Escova Dental Tandy 4 Unidades" é R$ 12,44

Podendo variar de R$ 4,95 até R$ 79,08, a depender da loja:

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

1º Americanas

Escova Dental Colgate Tandy com 2 Unidades

Preço: R$ 4,95

Escova Dental Colgate Tandy com 2 Unidades

Link: https://www.americanas.com.br/produto/31431188

Ver na Loja

Código 31431188
Código de Barras 7891024008799
Escova Dental Colgate Tandy com 2 Unidades

3º Shoptime

Escova Dental Colgate Tandy com 2 Unidades

Preço: R$ 5,29

Escova Dental Colgate Tandy com 2 Unidades

Link: https://www.shoptime.com.br/produto/31431188

Ver na Loja

Código 31431188
Código de Barras 7891024008799
Escova Dental Colgate Tandy com 2 Unidades
exibir mais 14 preços...

4º Submarino

Escova Dental Colgate Tandy com 2 Unidades

Preço: R$ 5,29

Escova Dental Colgate Tandy com 2 Unidades

Link: https://www.submarino.com.br/produto/31431188

Ver na Loja

Código 31431188
Código de Barras 7891024008799
Escova Dental Colgate Tandy com 2 Unidades

9º Araujo

Escova Dental Infantil Colgate Tandy Extra Macia Cores Sortidas 2 Unidades

Preço: R$ 7,59

Escova Dental Infantil Colgate Tandy Extra Macia Cores Sortidas 2 Unidades

Link: https://www.araujo.com.br/escova-dental-infantil-colgate-tandy-extra-macia-cores-sortidas-2-unidades/p?idsku=885002

Ver na Loja

Escova Dental Colgate Infantil Tandy é na Drogaria Araujo.Ideal crianças idade 5+ anos que possuem uma combinação de dentes de leite permanentes.Limpa os dentinhos pequenos quanto os grandes.Confira!
Escova Dental Infantil Colgate Tandy Extra Macia Cores Sortidas 2 Unidades

15º Americanas

Escova Dental Colgate Tandy com 4 Unidades

Preço: R$ 15,00

Escova Dental Colgate Tandy com 4 Unidades

Link: https://www.americanas.com.br/produto/44130914

Ver na Loja

Código de Barras 7891024010617
Código 44130914
Escova Dental Colgate Tandy com 4 Unidades

16º Submarino

Escova Dental Colgate Tandy com 4 Unidades

Preço: R$ 15,00

Escova Dental Colgate Tandy com 4 Unidades

Link: https://www.submarino.com.br/produto/44130914

Ver na Loja

Código 44130914
Código de Barras 7891024010617
Escova Dental Colgate Tandy com 4 Unidades

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto Americanas Drogarias Pacheco Drogaria São Paulo Submarino Shoptime Pague Menos Farma 22 Tenda Drive Araujo Drogaria Venâncio
Escova Dental Colgate Tandy com 2 Unidades R$ 4,95 R$ 5,29R$ 5,29
Kit Escova Dental Colgate Tandy com 2 Unidades R$ 5,03R$ 5,29
Escova Dental Infantil Colgate Tandy Macia 2un Promo C/ Desconto R$ 5,55
Escova Dental Infantil Colgate Tandy Extra Macia Cores Sortidas 2 Unidades R$ 6,49 R$ 7,59
Escova Dental Tandy Colgate 2un. R$ 6,79
Escova Dental Colgate Tandy com 4 Unidades R$ 15,00R$ 9,11R$ 11,90R$ 15,00
Escova Dental Colgate Tandy 4unid Promo 4un C/ Desconto R$ 9,35
Escova Dental Tandy 4 Unidades R$ 9,35
Escova Dental Infantil Colgate Tandy Extra Macia com 4 Unidades R$ 10,40
Escova Dental Tandy Colgate 2un. Cx. C/ 12 Un. R$ 79,08

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data Americanas Drogarias Pacheco Drogaria São Paulo Submarino Shoptime Pague Menos Farma 22 Tenda Drive Araujo Drogaria Venâncio
Hoje R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,59R$ 9,35
03/05/2020 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,59R$ 9,35
02/05/2020 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,59R$ 9,35
26/12/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 8,49R$ 9,35
25/12/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 8,49R$ 9,35
11/11/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
10/11/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
31/10/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,75R$ 9,35
30/10/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,75R$ 9,35
07/10/2019 R$ 4,95R$ 4,36R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
06/10/2019 R$ 4,95R$ 4,36R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
18/09/2019 R$ 4,95R$ 4,36R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,45R$ 9,35
17/09/2019 R$ 4,95R$ 4,36R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,45R$ 9,35
05/09/2019 R$ 4,95R$ 4,36R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,49R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,45R$ 9,35
04/09/2019 R$ 4,95R$ 4,36R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,49R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,45R$ 9,35
03/09/2019 R$ 4,95R$ 4,36R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,49R$ 6,49R$ 6,79R$ 6,49R$ 9,35
02/09/2019 R$ 4,95R$ 4,36R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,49R$ 6,49R$ 6,79R$ 6,49R$ 9,35
31/08/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,49R$ 6,49R$ 6,79R$ 6,49R$ 9,35
30/08/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,49R$ 6,49R$ 6,79R$ 6,49R$ 9,35
28/08/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 6,49R$ 9,35
27/08/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 6,49R$ 9,35
01/08/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 6,19R$ 9,35
31/07/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 6,19R$ 9,35
03/07/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
02/07/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
09/06/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 4,94R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
08/06/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 4,94R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
05/06/2019 R$ 4,95R$ 5,03R$ 5,29R$ 4,94R$ 4,94R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
04/06/2019 R$ 4,94R$ 5,03R$ 5,29R$ 4,94R$ 4,94R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
03/06/2019 R$ 4,94R$ 4,69R$ 5,29R$ 4,94R$ 4,94R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
02/06/2019 R$ 4,94R$ 4,69R$ 5,29R$ 4,94R$ 4,94R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
21/05/2019 R$ 4,94R$ 4,69R$ 5,29R$ 4,94R$ 4,99R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
20/05/2019 R$ 4,94R$ 4,69R$ 5,29R$ 4,99R$ 4,99R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
19/05/2019 R$ 4,94R$ 4,69R$ 5,29R$ 4,99R$ 4,99R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
18/05/2019 R$ 4,54R$ 4,69R$ 5,29R$ 4,99R$ 4,99R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
17/05/2019 R$ 4,54R$ 4,69R$ 5,29R$ 4,99R$ 4,99R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,99R$ 9,35
09/05/2019 R$ 4,54R$ 4,69R$ 5,29R$ 4,99R$ 4,99R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 5,99R$ 9,35
08/05/2019 R$ 4,54R$ 4,74R$ 5,29R$ 4,99R$ 4,99R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 5,99R$ 9,35
07/05/2019 R$ 4,54R$ 4,74R$ 5,29R$ 4,99R$ 4,99R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 5,99R$ 9,35
12/03/2019 R$ 4,54R$ 4,74R$ 5,29R$ 5,29R$ 4,99R$ 4,90R$ 6,49R$ 6,79R$ 5,99R$ 9,35
11/03/2019 R$ 4,54R$ 4,74R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,59R$ 9,35
10/03/2019 R$ 4,54R$ 4,74R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,59R$ 9,35
07/03/2019 R$ 4,54R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,59R$ 9,35
06/03/2019 R$ 4,54R$ 5,03R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,29R$ 5,55R$ 6,49R$ 6,79R$ 7,59R$ 9,35

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 428 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Drogarias Pacheco

O valor foi de R$ 4,36 em 07/10/2019

E o maior valor?

Foi R$ 9,35, na loja Drogaria Venâncio, em 03/05/2020

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja Americanas

Conclusão

Compre na loja Drogarias Pacheco por R$ 4,36, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.drogariaspacheco.com.br/kit-escova-dental-colgate-tandy-com-2-unidades/p?idsku=641995

...ou

Quem viu esse produto, também viu

exibir mais produtos...
Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar