Preço Creme de Leite Leve Itambé 200g

Qual o preço do(a) "Creme de Leite Leve Itambé 200g"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Creme de Leite Leve Itambé 200g" é R$ 12,82

Podendo variar de R$ 1,79 até R$ 56,16, a depender da loja:

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

exibir mais 13 preços...

6º Americanas

Creme de Leite Leve Itambé 200g

Preço: R$ 2,40

Creme de Leite Leve Itambé 200g

Link: https://www.americanas.com.br/produto/51742649

Ver na Loja

Fabricante Itambé
Marca Itambé
Código de Barras 7896051114024
Código 51742649
Creme de Leite Leve Itambé 200g

7º Shoptime

Creme de Leite Leve Itambé 200g

Preço: R$ 2,40

Creme de Leite Leve Itambé 200g

Link: https://www.shoptime.com.br/produto/51742649

Ver na Loja

Código 51742649
Código de Barras 7896051114024
Marca Itambé
Fabricante Itambé
Creme de Leite Leve Itambé 200g

8º Submarino

Creme de Leite Leve Itambé 200g

Preço: R$ 2,40

Creme de Leite Leve Itambé 200g

Link: https://www.submarino.com.br/produto/51742649

Ver na Loja

Código 51742649
Código de Barras 7896051114024
Marca Itambé
Fabricante Itambé
Creme de Leite Leve Itambé 200g

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto Tenda Drive Loja Nagumo Shoptime Submarino Americanas SuperPrix
Creme de Leite Jussara 200g R$ 1,79R$ 2,29
Creme de Leite Italac 200g R$ 1,89
Creme de Leite Glória 200g R$ 2,05
Creme de Leite Itambé 200g R$ 2,19R$ 2,89
Creme de Leite Leve Itambé 200g R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40
Creme de Leite Itambé Leve 200g (Tetra Pak) R$ 3,39
Creme de Leite Itambé 300g R$ 3,79R$ 5,49
Creme de Leite Itambé 300g Cj. C/ 6 Un. R$ 20,70
Creme de Leite Jussara 200g Cx. C/ 27 Un. R$ 45,36
Creme de Leite Glória 200g Cx. C/ 27 Un. R$ 49,95
Creme de Leite Itambé 200g Cx. C/ 27 Un. R$ 56,16

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data Tenda Drive Loja Nagumo Shoptime Submarino Americanas SuperPrix
Hoje R$ 1,55R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
29/03/2020 R$ 1,55R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
28/03/2020 R$ 1,55R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
26/12/2019 R$ 1,55R$ 1,59R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
25/12/2019 R$ 1,55R$ 1,59R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
31/10/2019 R$ 1,85R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
30/10/2019 R$ 1,85R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
23/10/2019 R$ 1,85R$ 1,69R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
22/10/2019 R$ 1,85R$ 1,69R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
11/10/2019 R$ 1,75R$ 1,79R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
10/10/2019 R$ 1,75R$ 1,79R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
18/09/2019 R$ 1,89R$ 1,79R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
17/09/2019 R$ 1,89R$ 1,79R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
12/09/2019 R$ 1,89R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
11/09/2019 R$ 1,89R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
05/09/2019 R$ 1,99R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
04/09/2019 R$ 1,99R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,39
21/08/2019 R$ 1,99R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,29
20/08/2019 R$ 1,99R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,29
15/08/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,29
14/08/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,29
01/08/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,49
31/07/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,49
12/06/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,33R$ 3,49
11/06/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,33R$ 3,49
07/06/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 3,33R$ 2,40R$ 3,33R$ 3,49
06/06/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 3,33R$ 3,33R$ 3,33R$ 3,49
05/06/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 3,33R$ 3,33R$ 3,33R$ 3,49
20/05/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 3,29R$ 3,33R$ 3,33R$ 3,49
19/05/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 3,29R$ 3,29R$ 3,33R$ 3,49
18/05/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 3,29R$ 3,29R$ 3,33R$ 3,49
16/05/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 3,29R$ 3,29R$ 3,29R$ 3,49
15/05/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 3,29R$ 3,29R$ 3,29R$ 3,49
11/03/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 2,40R$ 3,29R$ 3,29R$ 3,39
10/03/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 2,40R$ 3,29R$ 3,29R$ 3,39
08/03/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,29R$ 3,39
07/03/2019 R$ 1,55R$ 2,29R$ 2,40R$ 2,40R$ 3,29R$ 3,39

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 396 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Tenda Drive

O valor foi de R$ 1,55 em 29/03/2020

E o maior valor?

Foi R$ 3,49, na loja SuperPrix, em 01/08/2019

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja Loja Nagumo

Conclusão

Compre na loja Tenda Drive por R$ 1,79, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.tendaatacado.com.br/creme-de-leite-jussara-200g-15132/p?idsku=15132

...ou

Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar