Preço Cortador de Legumes Espiral Descomplica Brinox

Qual o preço do(a) "Cortador de Legumes Espiral Descomplica Brinox"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Cortador de Legumes Espiral Descomplica Brinox" é R$ 63,79

Podendo variar de R$ 48,99 até R$ 69,99, a depender da loja:

  • na loja Brinox você encontra por R$ 29,99
  • na loja Dular também, você encontra por R$ 29,99
  • na loja Hometogo também, você encontra por R$ 29,99
  • na loja Blumenau você encontra por R$ 59,99
  • na loja Tapetes Doural você encontra por R$ 66,90
  • na loja Doural também, você encontra por R$ 66,90

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto Hometogo Dular Doural Tapetes Doural Blumenau Brinox
Cortador de Legumes Espiral - Descomplica 17 X Ø8,8 Cm R$ 48,99R$ 59,99 R$ 69,99R$ 69,99
Cortador de Legumes Espiral Descomplica Brinox R$ 66,90R$ 66,90

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data Hometogo Dular Doural Tapetes Doural Blumenau Brinox
Hoje R$ 48,99R$ 59,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 69,99
30/05/2020 R$ 48,99R$ 59,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 69,99
29/05/2020 R$ 48,99R$ 59,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 69,99
26/12/2019 R$ 48,99R$ 69,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 69,99
25/12/2019 R$ 48,99R$ 69,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 69,99
02/11/2019 R$ 41,99R$ 69,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 59,99R$ 69,99
01/11/2019 R$ 41,99R$ 59,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 59,99R$ 69,99
31/10/2019 R$ 41,99R$ 59,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 59,99R$ 69,99
22/10/2019 R$ 41,99R$ 59,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 69,99
03/07/2019 R$ 48,99R$ 69,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 48,99
02/07/2019 R$ 48,99R$ 69,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 48,99
12/06/2019 R$ 48,99R$ 69,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 52,49
11/06/2019 R$ 48,99R$ 69,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 52,49
07/06/2019 R$ 48,99R$ 29,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 69,99
06/06/2019 R$ 48,99R$ 29,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 69,99
03/06/2019 R$ 29,99R$ 29,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 29,99
02/06/2019 R$ 29,99R$ 29,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 29,99
01/06/2019 R$ 48,99R$ 29,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 29,99
31/05/2019 R$ 48,99R$ 29,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 29,99
30/05/2019 R$ 32,98R$ 32,98R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 69,99
29/05/2019 R$ 32,98R$ 32,98R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 69,99
24/05/2019 R$ 29,99R$ 69,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 69,99
23/05/2019 R$ 69,99R$ 69,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 69,99
22/05/2019 R$ 69,99R$ 69,99R$ 66,90R$ 66,90R$ 69,99R$ 69,99

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 445 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Dular

O valor foi de R$ 29,99 em 07/06/2019

E o maior valor?

Foi R$ 69,99, na loja Blumenau, em 30/05/2020

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja Hometogo

Conclusão

Compre na loja Brinox por R$ 29,99, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.brinox.com.br/cortador_de_legumes_espiral___descomplica_2600111/p?idsku=2600111

...ou

Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar