Qual o preço do(a) "Cadeira Acrílica Louis Ghost - com Braços - Sophia - Ambar"?
Veja o que descobrimos!
A análise foi realizada em 3 lojas: Americanas, Shoptime e Submarino
2. Comparação de preços entre as lojas
3. Histórico e evolução dos preços por dia
4. Qual o menor valor que o produto já alcançou?
6. É um bom momento para comprá-lo?
7. Em qual loja costuma ficar mais barato?
8. Conclusão
Vamos lá!...
O preço médio do(a) "Cadeira Acrílica Louis Ghost - com Braços - Sophia - Ambar" é R$ 294,67
Podendo variar de R$ 276,25 até R$ 308,75, a depender da loja:
Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇
Preço: R$ 276,25
Link: https://www.americanas.com.br/produto/18226663
Código | 18226663 |
---|---|
Ambiente | Sala de Jantar, Escritório |
Número de Pés | 4 |
Marca | Mobili |
Material | Policarbonato |
Modelo | Ghost (Sofia) |
Peso Real Suportado (Kg) | 130 |
Largura (cm) | 57 |
Classificação | Cadeira Design |
Garantia do Fornecedor | 3 Meses |
Cor | Ambar |
Estilo | Clássico, Contemporâneo |
Altura (cm) | 92,5 |
Fabricante | Mobili |
Profundidade (cm) | 54 |
Preço: R$ 299,00
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/18226663
Código | 18226663 |
---|---|
Ambiente | Sala de Jantar |
Número de Pés | 4 |
Marca | Mobili |
Material | Policarbonato |
Modelo | Ghost (Sofia) |
Peso Real Suportado (Kg) | 130 |
Largura (cm) | 57 |
Classificação | Cadeira Design |
Garantia do Fornecedor | 3 Meses |
Ambiente | Escritório, Sala de Jantar |
Cor | Ambar |
Estilo | Clássico, Contemporâneo |
Altura (cm) | 92,5 |
Fabricante | Mobili |
Profundidade (cm) | 54 |
Preço: R$ 308,75
Link: https://www.submarino.com.br/produto/18226663
Código | 18226663 |
---|---|
Ambiente | Sala de Jantar, Escritório |
Número de Pés | 4 |
Marca | Mobili |
Material | Policarbonato |
Modelo | Ghost (Sofia) |
Peso Real Suportado (Kg) | 130 |
Largura (cm) | 57 |
Classificação | Cadeira Design |
Garantia do Fornecedor | 3 Meses |
Cor | Ambar |
Estilo | Clássico, Contemporâneo |
Altura (cm) | 92,5 |
Fabricante | Mobili |
Profundidade (cm) | 54 |
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Arraste a tabela para os lados < - >
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Data | Americanas | Shoptime | Submarino |
---|---|---|---|
Hoje | R$ 276,25 | R$ 299,00 | R$ 308,75 |
01/04/2020 | R$ 276,25 | R$ 299,00 | R$ 308,75 |
31/03/2020 | R$ 276,25 | R$ 299,00 | R$ 308,75 |
01/01/2020 | R$ 349,00 | R$ 339,00 | R$ 339,00 |
31/12/2019 | R$ 349,00 | R$ 339,00 | R$ 339,00 |
13/03/2019 | R$ 349,00 | R$ 299,00 | R$ 339,00 |
12/03/2019 | R$ 349,00 | R$ 299,00 | R$ 308,75 |
11/03/2019 | R$ 349,00 | R$ 299,00 | R$ 308,75 |
Arraste a tabela para os lados < - >
Ainda não acabou...
Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇
Dos 392 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Americanas
O valor foi de R$ 276,25 em 01/04/2020
Compre na loja Americanas por R$ 276,25, pois atualmente é o menor preço!
Link: https://www.americanas.com.br/produto/18226663
...ou