Preço Bosch Parafusadeira e Furadeira GSR1000 Smart 12v Lit Bivolt

Qual o preço do(a) "Bosch Parafusadeira e Furadeira GSR1000 Smart 12v Lit Bivolt"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Bosch Parafusadeira e Furadeira GSR1000 Smart 12v Lit Bivolt" é R$ 343,17

Podendo variar de R$ 249,90 até R$ 410,14, a depender da loja:

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

3º Americanas

Parafusadeira à Bateria 12v Bivolt Bosch Gsr 1000 Smart com Maleta

Preço: R$ 319,00

Parafusadeira à Bateria 12v Bivolt Bosch Gsr 1000 Smart com Maleta

Link: https://www.americanas.com.br/produto/31827819

Ver na Loja

Código de Barras 3165140830911
Código 31827819
Parafusadeira à Bateria 12v Bivolt Bosch Gsr 1000 Smart com Maleta
exibir mais 13 preços...

7º Submarino

Parafusadeira à Bateria 12v Bivolt Bosch Gsr 1000 Smart com Maleta

Preço: R$ 339,00

Parafusadeira à Bateria 12v Bivolt Bosch Gsr 1000 Smart com Maleta

Link: https://www.submarino.com.br/produto/31827819

Ver na Loja

Código 31827819
Código de Barras 3165140830911
Parafusadeira à Bateria 12v Bivolt Bosch Gsr 1000 Smart com Maleta

8º Balaroti

Furadeira e Parafusadeira Bosch Smart Bateria 12V GSR1000 Bivolt

Preço: R$ 339,90

Furadeira e Parafusadeira Bosch Smart Bateria 12V GSR1000 Bivolt

Link: https://www.balaroti.com.br/furadeiraparafusadeira-bateria-12v-1000-smart-bivolt-bosch-100155/p?idsku=100155

Ver na Loja

A furadeira e parafusadeira GRS 1000 Smart Bosch, possui empunhadeira ergonômica e um design moderno, eficiente e pratico. Possui bateria com sistema ECP que previne a sobrecarga e sobreaquecimento, garantindo uma longa vida útil ao produto. Conta com um potente motor, bateria de 12V Max integrada e carregador bivolt. A furadeira e parafusadeira Smart possui indicador carga de 3 LED's que exibe claramente o estado da carga da bateria. Troca simples da ponta de parafusar com mandril de manga simples. Parafusamento preciso com função de freio do motor.
Furadeira e Parafusadeira Bosch Smart Bateria 12V GSR1000 Bivolt

9º Shoptime

Parafusadeira / Furadeira 3/8 à Bateria 12 Volts com 1 Bateria - Gsr1000 - Bosch (110v/220v)

Preço: R$ 349,90

Parafusadeira / Furadeira 3/8 à Bateria 12 Volts com 1 Bateria - Gsr1000 - Bosch (110v/220v)

Link: https://www.shoptime.com.br/produto/12812080

Ver na Loja

Voltagem 110v/
Marca Bosch
Código de Barras 3165140830911
Código 12812080
Parafusadeira / Furadeira 3/8 à Bateria 12 Volts com 1 Bateria - Gsr1000 - Bosch (110v/220v)

10º Submarino

Parafusadeira / Furadeira 3/8 à Bateria 12 Volts com 1 Bateria - Gsr1000 - Bosch (110v/220v)

Preço: R$ 349,90

Parafusadeira / Furadeira 3/8 à Bateria 12 Volts com 1 Bateria - Gsr1000 - Bosch (110v/220v)

Link: https://www.submarino.com.br/produto/12812080

Ver na Loja

Código 12812080
Código de Barras 3165140830911
Marca Bosch
Voltagem 110v/
Parafusadeira / Furadeira 3/8 à Bateria 12 Volts com 1 Bateria - Gsr1000 - Bosch (110v/220v)

11º Americanas

Furadeira e Parafusadeira 3/8 Pol. 12v - Gsr1000 Smart - Bosch (Bivolt)

Preço: R$ 358,00

Furadeira e Parafusadeira 3/8 Pol. 12v - Gsr1000 Smart - Bosch (Bivolt)

Link: https://www.americanas.com.br/produto/12833663

Ver na Loja

Código de Barras 3165140830911
Código 12833663
Furadeira e Parafusadeira 3/8 Pol. 12v - Gsr1000 Smart - Bosch (Bivolt)

12º Submarino

Furadeira e Parafusadeira 3/8 Pol. 12v - Gsr1000 Smart - Bosch (Bivolt)

Preço: R$ 358,00

Furadeira e Parafusadeira 3/8 Pol. 12v - Gsr1000 Smart - Bosch (Bivolt)

Link: https://www.submarino.com.br/produto/12833663

Ver na Loja

Código 12833663
Código de Barras 3165140830911
Furadeira e Parafusadeira 3/8 Pol. 12v - Gsr1000 Smart - Bosch (Bivolt)

13º Shoptime

Furadeira e Parafusadeira 3/8 Pol. 12v - Gsr1000 Smart - Bosch (Bivolt)

Preço: R$ 359,00

Furadeira e Parafusadeira 3/8 Pol. 12v - Gsr1000 Smart - Bosch (Bivolt)

Link: https://www.shoptime.com.br/produto/12833663

Ver na Loja

Código 12833663
Código de Barras 3165140830911
Furadeira e Parafusadeira 3/8 Pol. 12v - Gsr1000 Smart - Bosch (Bivolt)

14º ANT Ferramentas

Parafusadeira Furadeira à Bateria 12V Bosch GSR 1000 SMART 06019F40E0-000

Preço: R$ 362,96

Parafusadeira Furadeira à Bateria 12V Bosch GSR 1000 SMART 06019F40E0-000

Link: https://www.antferramentas.com.br/furadeira-parafusadeira-bateria-bosch-gsr-1000-smart/p?idsku=2004352

Ver na Loja

Parafusadeira Furadeira à Bateria 12V Bosch GSR 1000 SMART Leve, Compacta, Designer Moderno e Ergonômico. a GSR 1000 SMART é uma Furadeira/parafusadeira Indicada para Diversos Tipos de Profissionais, Perfeita para Utilizar em Locais Estreitos, de Difícil Acesso e Até em Ambientes Escuros, Pois Possui Luz de LED. Detalhes Código do Fabricante: 06019F40E0-000 Capacidade: Perfuração Max. Madeira: 10mm Perfuração Max. Concreto: 6mm Perfuração Max. Metal: 6mm Rotações por Min.: 0-700 Rpm Potência: 12
Parafusadeira Furadeira à Bateria 12V Bosch GSR 1000 SMART 06019F40E0-000

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto Hometogo J Nakao Americanas Loja Valflex Carrapeta Submarino Balaroti Shoptime ANT Ferramentas Rrmaquinas Net Suprimentos
Furadeira Parafusadeira Sem Fio Bivolt 12V com Maleta e Acessórios Azul Bosch R$ 249,90
Parafusadeira e Furadeira Á Bateria 12V + Maleta - Smart GSR 1000 Bosch - Bivolt R$ 300,06
Parafusadeira à Bateria 12v Bivolt Bosch Gsr 1000 Smart com Maleta R$ 319,00 R$ 339,00
Furadeira Parafusadeira Bateria 12V 1/4 Gsr 1000-Smart Bivolt - Gsr1000-Smart - Bosch R$ 327,94
Bosch Parafusadeira e Furadeira GSR1000 Smart 12v Lit Bivolt R$ 333,99
Parafusadeira e Furadeira GSR1000 Smart de 12 Watts e Bivolt Bosch R$ 333,99
Furadeira e Parafusadeira Bosch Smart Bateria 12V GSR1000 Bivolt R$ 339,90
Parafusadeira / Furadeira 3/8 à Bateria 12 Volts com 1 Bateria - Gsr1000 - Bosch (110v/220v) R$ 349,90 R$ 349,90
Furadeira e Parafusadeira 3/8 Pol. 12v - Gsr1000 Smart - Bosch (Bivolt) R$ 358,00 R$ 358,00 R$ 359,00
Parafusadeira Furadeira à Bateria 12V Bosch GSR 1000 SMART 06019F40E0-000 R$ 362,96 R$ 410,14
Parafusadeira Furadeira a Bateria 12v Bivolt - GSR 1000 Smart - Bosch R$ 399,00

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data Hometogo J Nakao Americanas Loja Valflex Carrapeta Submarino Balaroti Shoptime ANT Ferramentas Rrmaquinas Net Suprimentos
Hoje R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 339,90R$ 359,00R$ 362,96R$ 399,00R$ 410,14
01/05/2020 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 339,90R$ 359,00R$ 362,96R$ 399,00R$ 410,14
30/04/2020 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 339,90R$ 359,00R$ 362,96R$ 399,00R$ 410,14
26/12/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 309,90R$ 359,00R$ 362,96R$ 399,00R$ 410,14
25/12/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 309,90R$ 359,00R$ 362,96R$ 399,00R$ 410,14
11/11/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 309,90R$ 359,00R$ 362,96R$ 284,90R$ 410,14
10/11/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 309,90R$ 359,00R$ 362,96R$ 284,90R$ 410,14
02/11/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 309,90R$ 359,00R$ 365,00R$ 284,90R$ 410,14
01/11/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 309,90R$ 359,00R$ 365,00R$ 284,90R$ 415,00
31/10/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 309,90R$ 359,00R$ 365,00R$ 284,90R$ 415,00
22/10/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 289,90R$ 359,00R$ 365,00R$ 284,90R$ 415,00
21/10/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 289,90R$ 359,00R$ 365,00R$ 284,90R$ 415,00
12/10/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 289,90R$ 359,00R$ 365,00R$ 399,00R$ 415,00
19/09/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 311,76R$ 359,00R$ 365,00R$ 284,90R$ 415,00
18/09/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 311,76R$ 359,00R$ 365,00R$ 284,90R$ 415,00
10/09/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 365,00R$ 284,90R$ 415,00
09/09/2019 R$ 249,90R$ 312,56R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 365,00R$ 284,90R$ 415,00
08/09/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 365,00R$ 284,90R$ 415,00
05/09/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 362,96R$ 399,00R$ 410,14
04/09/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 362,96R$ 399,00R$ 410,14
01/09/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 339,00R$ 399,00R$ 383,07
31/08/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 339,00R$ 399,00R$ 383,07
23/08/2019 R$ 249,90R$ 409,93R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 339,00R$ 399,00R$ 383,07
22/08/2019 R$ 249,90R$ 409,93R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 339,00R$ 399,00R$ 383,07
21/08/2019 R$ 249,90R$ 329,01R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 339,00R$ 399,00R$ 383,07
20/08/2019 R$ 249,90R$ 329,01R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 339,00R$ 399,00R$ 383,07
14/08/2019 R$ 249,90R$ 312,56R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 339,00R$ 399,00R$ 383,07
13/08/2019 R$ 249,90R$ 312,56R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 339,00R$ 399,00R$ 383,07
01/08/2019 R$ 249,90R$ 263,95R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 339,00R$ 399,00R$ 388,80
31/07/2019 R$ 279,90R$ 263,95R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
30/07/2019 R$ 279,90R$ 263,95R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
07/07/2019 R$ 279,90R$ 239,33R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
06/07/2019 R$ 279,90R$ 239,33R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 295,55R$ 359,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
03/07/2019 R$ 289,90R$ 239,33R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 289,00R$ 359,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
02/07/2019 R$ 289,90R$ 239,33R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 289,00R$ 359,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
15/06/2019 R$ 289,90R$ 239,33R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 289,00R$ 358,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
14/06/2019 R$ 289,90R$ 239,33R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 289,00R$ 358,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
07/06/2019 R$ 289,90R$ 249,30R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 289,00R$ 358,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
06/06/2019 R$ 289,90R$ 249,30R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 289,00R$ 358,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
01/06/2019 R$ 289,90R$ 249,30R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 297,67R$ 358,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
31/05/2019 R$ 289,90R$ 249,30R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 297,67R$ 358,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
30/05/2019 R$ 289,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 297,67R$ 358,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
29/05/2019 R$ 289,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 297,67R$ 299,90R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
28/05/2019 R$ 289,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 253,89R$ 299,90R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
27/05/2019 R$ 289,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 253,89R$ 299,90R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
19/05/2019 R$ 289,90R$ 300,06R$ 358,00R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 239,00R$ 299,90R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
18/05/2019 R$ 289,90R$ 300,06R$ 299,90R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 239,00R$ 299,90R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
17/05/2019 R$ 289,90R$ 300,06R$ 299,90R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 239,00R$ 299,90R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
09/05/2019 R$ 269,90R$ 300,06R$ 299,90R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 269,90R$ 299,90R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
08/05/2019 R$ 269,90R$ 300,06R$ 299,90R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 269,90R$ 299,90R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
13/03/2019 R$ 269,90R$ 300,06R$ 299,90R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 269,90R$ 359,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
12/03/2019 R$ 269,90R$ 300,06R$ 299,90R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 269,90R$ 359,00R$ 344,07R$ 399,00R$ 388,80
11/03/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 299,90R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 269,90R$ 359,00R$ 362,96R$ 399,00R$ 410,14
10/03/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 299,90R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 269,90R$ 359,00R$ 362,96R$ 399,00R$ 410,14
07/03/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 299,90R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 339,90R$ 359,00R$ 362,96R$ 399,00R$ 410,14
06/03/2019 R$ 249,90R$ 300,06R$ 299,90R$ 327,94R$ 333,99R$ 299,90R$ 339,90R$ 359,00R$ 362,96R$ 399,00R$ 410,14

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 421 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Balaroti

O valor foi de R$ 239,00 em 19/05/2019

E o maior valor?

Foi R$ 415,00, na loja Net Suprimentos, em 01/11/2019

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja Hometogo

Conclusão

Compre na loja Balaroti por R$ 239,00, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.balaroti.com.br/furadeiraparafusadeira-bateria-12v-1000-smart-bivolt-bosch-100155/p?idsku=100155

...ou

Quem viu esse produto, também viu

exibir mais produtos...
Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar