Qual o preço do(a) "Boneca Life Baby Canta e Recita 2163 Cotiplás Rosa"?
Veja o que descobrimos!
A análise foi realizada em 5 lojas: Americanas, Shoptime, Submarino, MP Brinquedos e Havan
2. Comparação de preços entre as lojas
3. Histórico e evolução dos preços por dia
4. Qual o menor valor que o produto já alcançou?
6. É um bom momento para comprá-lo?
7. Em qual loja costuma ficar mais barato?
8. Conclusão
Vamos lá!...
O preço médio do(a) "Boneca Life Baby Canta e Recita 2163 Cotiplás Rosa" é R$ 109,09
Podendo variar de R$ 94,90 até R$ 129,99, a depender da loja:
Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇
Preço: R$ 94,90
Link: https://www.mpbrinquedos.com.br/boneca-life-baby---canta-e-recita---cotiplas-0017264/p?idsku=11558
Preço: R$ 99,00
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/36720595
Código | 36720595 |
---|
Preço: R$ 99,90
Link: https://www.americanas.com.br/produto/41538529
Código | 41538529 |
---|---|
Código de Barras | 7896964621633 |
Preço: R$ 99,90
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/41538529
Código | 41538529 |
---|---|
Código de Barras | 7896964621633 |
Preço: R$ 99,90
Link: https://www.submarino.com.br/produto/41538529
Código | 41538529 |
---|---|
Código de Barras | 7896964621633 |
Preço: R$ 119,97
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/53803201
Código | 53803201 |
---|
Preço: R$ 119,97
Link: https://www.submarino.com.br/produto/53803201
Código | 53803201 |
---|
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Produto | MP Brinquedos | Shoptime | Americanas | Submarino | Havan |
---|---|---|---|---|---|
Boneca Life Baby - Canta e Recita - Cotiplás - COTIPLÁS | R$ 94,90 | ||||
Boneca - 44cm - Life Baby - Canta e Recita - Cotiplás | R$ 99,00 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | ||
Boneca Life Baby Canta e Recita 2163 - Cotiplás | R$ 119,97 | R$ 119,97 | |||
Boneca Life Baby Canta e Recita 2163 Cotiplás Rosa | R$ 129,99 |
Arraste a tabela para os lados < - >
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Data | MP Brinquedos | Shoptime | Americanas | Submarino | Havan |
---|---|---|---|---|---|
Hoje | R$ 94,90 | R$ 99,00 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 129,99 |
01/05/2020 | R$ 94,90 | R$ 99,00 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 129,99 |
30/04/2020 | R$ 94,90 | R$ 99,00 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 129,99 |
02/06/2019 | R$ 94,90 | R$ 99,00 | R$ 94,00 | R$ 99,90 | R$ 129,99 |
31/05/2019 | R$ 94,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 129,99 |
30/05/2019 | R$ 94,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 129,99 |
22/05/2019 | R$ 94,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 94,00 | R$ 129,99 |
21/05/2019 | R$ 94,90 | R$ 94,00 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 129,99 |
20/05/2019 | R$ 94,90 | R$ 94,00 | R$ 99,90 | R$ 94,00 | R$ 129,99 |
19/05/2019 | R$ 94,90 | R$ 94,00 | R$ 99,90 | R$ 94,00 | R$ 129,99 |
17/05/2019 | R$ 94,90 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 129,99 |
16/05/2019 | R$ 94,90 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 129,99 |
12/03/2019 | R$ 94,90 | R$ 99,00 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 129,99 |
11/03/2019 | R$ 94,90 | R$ 99,00 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 129,99 |
08/03/2019 | R$ 94,90 | R$ 99,00 | R$ 94,00 | R$ 99,90 | R$ 129,99 |
Arraste a tabela para os lados < - >
Ainda não acabou...
Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇
Dos 425 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Americanas
O valor foi de R$ 94,00 em 02/06/2019
Compre na loja Americanas por R$ 94,00, pois atualmente é o menor preço!
Link: https://www.americanas.com.br/produto/41538529
...ou