Qual o preço do(a) "Ar Condicionado Split Hi-wall Samsung Digital Inverter 9.000 Btus Frio 220v"?
Veja o que descobrimos!
A análise foi realizada em 4 lojas: Shoptime, Submarino, Americanas e Clima Rio
2. Comparação de preços entre as lojas
3. Histórico e evolução dos preços por dia
4. Qual o menor valor que o produto já alcançou?
6. É um bom momento para comprá-lo?
7. Em qual loja costuma ficar mais barato?
8. Conclusão
Vamos lá!...
O preço médio do(a) "Ar Condicionado Split Hi-wall Samsung Digital Inverter 9.000 Btus Frio 220v" é R$ 2.665,40
Podendo variar de R$ 1.599,00 até R$ 3.568,99, a depender da loja:
Confira aqui a lista completa, do(a) mais barato(a) até o(a) mais caro(a):
Preço: R$ 1.499,00
Link: https://www.americanas.com.br/produto/23120979
Código | 23120979 |
---|---|
Capacidade de Refrigeração (BTUs) | 9000 |
Marca | Samsung |
EAN | 7892509088794 |
Preço: R$ 1.499,00
Link: https://www.submarino.com.br/produto/23120979
Código | 23120979 |
---|---|
Capacidade de Refrigeração (BTUs) | 9000 |
Marca | Samsung |
EAN | 7892509088794 |
Preço: R$ 1.599,00
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/36391869
Código | 36391869 |
---|---|
Controle Remoto | Sim |
Alça de Transporte | Sim |
Capacidade de Refrigeração (BTUs) | 9000 |
Inverter | Sim |
Ciclo | Frio |
Marca | Samsung |
Fabricante | Samsung |
Preço: R$ 1.599,00
Link: https://www.submarino.com.br/produto/36391869
Código | 36391869 |
---|---|
Controle Remoto | Sim |
Alça de Transporte | Sim |
Capacidade de Refrigeração (BTUs) | 9000 |
Inverter | Sim |
Ciclo | Frio |
Marca | Samsung |
Fabricante | Samsung |
Preço: R$ 2.099,80
Link: https://www.americanas.com.br/produto/11807628
Marca | Samsung |
---|---|
Ciclo | Quente e Frio |
Inverter | Sim |
Código | 11807628 |
Preço: R$ 2.099,80
Link: https://www.submarino.com.br/produto/11807628
Código | 11807628 |
---|---|
Inverter | Sim |
Ciclo | Quente e Frio |
Marca | Samsung |
Preço: R$ 2.199,00
Link: https://www.americanas.com.br/produto/36391869
Fabricante | Samsung |
---|---|
Marca | Samsung |
Ciclo | Frio |
Inverter | Sim |
Capacidade de Refrigeração (BTUs) | 9000 |
Alça de Transporte | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Código | 36391869 |
Preço: R$ 2.582,00
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/25042958
Marca | Samsung |
---|---|
Ciclo | Quente e Frio |
Inverter | Sim |
Capacidade de Refrigeração (BTUs) | 18000 |
Código | 25042958 |
Preço: R$ 2.582,00
Link: https://www.submarino.com.br/produto/25042958
Código | 25042958 |
---|---|
Capacidade de Refrigeração (BTUs) | 18000 |
Inverter | Sim |
Ciclo | Quente e Frio |
Marca | Samsung |
Preço: R$ 2.583,99
Link: https://www.americanas.com.br/produto/25042958
Código | 25042958 |
---|---|
Capacidade de Refrigeração (BTUs) | 18000 |
Inverter | Sim |
Ciclo | Quente e Frio |
Marca | Samsung |
Preço: R$ 3.369,00
Link: https://www.americanas.com.br/produto/30241875
Código de Barras | 7892509088046 |
---|---|
Código | 30241875 |
Preço: R$ 3.369,00
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/30241875
Código | 30241875 |
---|---|
Código de Barras | 7892509088046 |
Preço: R$ 3.369,00
Link: https://www.submarino.com.br/produto/30241875
Código | 30241875 |
---|---|
Código de Barras | 7892509088046 |
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Produto | Shoptime | Submarino | Americanas | Clima Rio |
---|---|---|---|---|
Ar Condicionado Split Hi-wall Samsung Digital Inverter 9.000 Btus Frio 220v | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 2.199,00 | |
Ar Condicionado Split Hi-Wall Samsung Digital Inverter 9.000 Btus Quente/Frio 220v | R$ 2.099,80 | R$ 2.099,80 | ||
Ar Condicionado Split Hi-Wall Samsung Digital Inverter 18.000 BTUs Quente/Frio 220V | R$ 2.582,00 | R$ 2.582,00 | R$ 2.583,99 | |
Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Samsung Digital 21.000 Btus Frio 220v | R$ 3.146,99 | |||
Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Samsung Digital 18.000 Btus Quente e Frio 220v | R$ 3.147,99 | |||
Ar Condicionado Split Inverter Samsung Digital Quente e Frio High Wall 24.000 Btus Ar24ksspasnnaz | R$ 3.369,00 | R$ 3.369,00 | R$ 3.369,00 | |
Ar Condicionado Split Hi Wall Digital Inverter Samsung 24000 Btus Quente e Frio 220v | R$ 3.568,99 |
Arraste a tabela para os lados < - >
Clique no preço desejado para visitar a loja:
Data | Shoptime | Submarino | Americanas | Clima Rio |
---|---|---|---|---|
Hoje | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 2.199,00 | R$ 2.998,99 |
27/11/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 2.199,00 | R$ 2.998,99 |
26/11/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 2.199,00 | R$ 2.998,99 |
19/09/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 2.199,00 | R$ 2.949,00 |
18/09/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 2.199,00 | R$ 2.949,00 |
12/06/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 2.998,99 |
11/06/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 2.998,99 |
06/06/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.599,00 | R$ 2.998,99 |
05/06/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.599,00 | R$ 2.998,99 |
02/06/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | R$ 2.998,99 |
01/06/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | R$ 2.998,99 |
19/05/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.799,00 | R$ 1.499,00 | R$ 2.998,99 |
18/05/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.799,00 | R$ 1.499,00 | R$ 2.998,99 |
16/05/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.799,00 | R$ 1.799,00 | R$ 2.998,99 |
15/05/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.799,00 | R$ 1.799,00 | R$ 2.998,99 |
08/03/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 1.799,00 | R$ 2.998,99 |
07/03/2019 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 1.799,00 | R$ 2.998,99 |
Arraste a tabela para os lados < - >
Ainda não acabou...
Confira nossa análise detalhada!
Dos 273 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Submarino
O valor foi de R$ 1.499,00 em 06/06/2019
Compre na loja Shoptime por R$ 1.599,00, pois atualmente é o menor preço!
Link: https://www.shoptime.com.br/produto/36391869
...ou