Preço Amendoim Chocolate Dori 500g

Qual o preço do(a) "Amendoim Chocolate Dori 500g"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Amendoim Chocolate Dori 500g" é R$ 22,76

Podendo variar de R$ 3,79 até R$ 134,00, a depender da loja:

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

exibir mais 5 preços...

4º Americanas

Amendoim Chocolate Dori 500g

Preço: R$ 8,11

Amendoim Chocolate Dori 500g

Link: https://www.americanas.com.br/produto/21781282

Ver na Loja

Código de Barras 7896058505047
Código 21781282
Amendoim Chocolate Dori 500g

5º Shoptime

Amendoim Chocolate Dori 500g

Preço: R$ 8,11

Amendoim Chocolate Dori 500g

Link: https://www.shoptime.com.br/produto/21781282

Ver na Loja

Código 21781282
Código de Barras 7896058505047
Amendoim Chocolate Dori 500g

6º Submarino

Amendoim Chocolate Dori 500g

Preço: R$ 8,11

Amendoim Chocolate Dori 500g

Link: https://www.submarino.com.br/produto/21781282

Ver na Loja

Código 21781282
Código de Barras 7896058505047
Amendoim Chocolate Dori 500g

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto Araujo Savegnago Tenda Drive Americanas Shoptime Submarino Doce Malu
Amendoim Dori Chocolate com 100g R$ 3,79
Amendoim Dori Chocolate 200g R$ 4,29
Amendoim Chocolate Dori 500g R$ 6,99R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11
Amendoim Confeitado Chocolate 500g - Dori R$ 8,70
Amendoim Chocolate Dori 500g Cx. C/ 20 Pct. R$ 134,00

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data Araujo Savegnago Tenda Drive Americanas Shoptime Submarino Doce Malu
Hoje R$ 3,79R$ 4,29R$ 6,99R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
03/05/2020 R$ 3,79R$ 4,29R$ 6,99R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
02/05/2020 R$ 3,79R$ 4,29R$ 6,99R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
26/12/2019 R$ 3,95R$ 4,29R$ 6,90R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
25/12/2019 R$ 3,95R$ 4,29R$ 6,90R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
22/10/2019 R$ 3,95R$ 4,29R$ 6,79R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
21/10/2019 R$ 3,95R$ 4,29R$ 6,79R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
13/09/2019 R$ 3,45R$ 4,29R$ 6,79R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
12/09/2019 R$ 3,45R$ 4,29R$ 6,79R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
31/08/2019 R$ 3,45R$ 4,29R$ 6,79R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 7,83
30/08/2019 R$ 3,45R$ 4,29R$ 6,79R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 7,83
01/08/2019 R$ 3,45R$ 4,29R$ 4,79R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
31/07/2019 R$ 3,45R$ 4,29R$ 4,79R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
03/07/2019 R$ 3,25R$ 3,89R$ 6,99R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
02/07/2019 R$ 3,25R$ 3,89R$ 6,99R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
07/06/2019 R$ 3,25R$ 4,29R$ 6,99R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
06/06/2019 R$ 3,25R$ 4,29R$ 6,99R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
24/05/2019 R$ 3,25R$ 4,29R$ 6,99R$ 8,09R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
23/05/2019 R$ 3,25R$ 4,29R$ 6,99R$ 8,09R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
20/05/2019 R$ 3,25R$ 4,29R$ 6,99R$ 8,09R$ 7,91R$ 8,11R$ 8,70
19/05/2019 R$ 3,25R$ 4,29R$ 6,99R$ 8,09R$ 7,91R$ 8,11R$ 8,70
09/05/2019 R$ 3,79R$ 4,29R$ 6,99R$ 8,09R$ 7,91R$ 8,11R$ 8,70
08/05/2019 R$ 3,79R$ 4,29R$ 6,99R$ 8,09R$ 7,91R$ 8,11R$ 8,70
11/03/2019 R$ 3,79R$ 4,29R$ 6,99R$ 8,09R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70
10/03/2019 R$ 3,79R$ 4,29R$ 6,99R$ 8,09R$ 8,11R$ 8,11R$ 8,70

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 431 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Araujo

O valor foi de R$ 3,25 em 03/07/2019

E o maior valor?

Foi R$ 8,70, na loja Doce Malu, em 03/05/2020

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja Araujo

Conclusão

Compre na loja Araujo por R$ 3,25, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.araujo.com.br/amendoim-dori-chocolate/p?idsku=132322

...ou

Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar