Preço Refrigerador 573L Frost Free Inverse Maxi Platinum BRE80AK Brastemp 220V

Qual o preço do(a) "Refrigerador 573L Frost Free Inverse Maxi Platinum BRE80AK Brastemp 220V"?

Qual o preço?

O preço médio do(a) "Refrigerador 573L Frost Free Inverse Maxi Platinum BRE80AK Brastemp 220V" é R$ 4.343,35

Podendo variar de R$ 3.391,00 até R$ 5.299,90, a depender da loja:

  • na loja Hometogo você encontra por R$ 3.391,00
  • na loja Brastemp você encontra por R$ 3.598,99
  • na loja Shoptime você encontra por R$ 3.599,00
  • na loja Submarino você encontra por R$ 3.649,00
  • na loja Americanas também, você encontra por R$ 3.649,00
  • na loja Catral você encontra por R$ 4.299,00
  • na loja Havan você encontra por R$ 4.499,90

Confira aqui a lista completa, do mais barato até o mais caro 👇👇👇

2º Shoptime

Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE80AK 573 Litros Evox

Preço: R$ 3.799,00

Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE80AK 573 Litros Evox

Link: https://www.shoptime.com.br/produto/124738331

Ver na Loja

A Geladeira Brastemp Inverse BRE80AK com Capacidade para 573 Litros Tem Design Inovador e Funcional. com Refrigerador na Parte de Cima e Freezer Embaixo, os Alimentos Mais Utilizados Ficam Sempre ao Alcance das Maos. Ela Também Conta com Funçoes Especiais para o Seu Dia a Dia. Controle Eletrônico Além do Controle de Temperatura, Também Conta com Funçoes Pré Programadas para Otimizar Seu Tempo. Capacidade Compacto por Fora, Gigante por Dentro! Capacidade de Side By Side, Aliada ao Maior Freezer D
SAC (11) 3003-0099 ou 0800 970 09 99
Fornecedor Whirlpool S.A
Referência do Modelo Bre80akana
Modelo Bre80ak
Garantia do Fornecedor 12 Meses
Peso Aproximado da Embalagem C/ Produto (Kg) 110,2kg
Peso Aproximado do Produto (Kg) 108kg
Dimensões Aproximadas da Embalagem do Produto - Cm (AxLxP) 190,8x87x81,3cm
Dimensões Aproximadas do Produto - Cm (AxLxP) 185,7x82,9x74,7cm
Voltagem 110V ou 220V (não é Bivolt)
Conteúdo da Embalagem 1 Refrigerador; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções
Mostrador Frontal de Temperatura Sim
Timer Não
Trava de Segurança Não
Congelador Sim
Controle de Temperatura Sim
Painel Eletrônico Sim
Porta Reversível Não
Porta Latas Não
Pés Niveladores Sim
Rodízios Não
Degelo Automático Sim
Separador de Garrafas Não
Porta Ovos Sim
Gaveta Sim
Compartimento Congelamento Rápido Sim
Compartimento Extra Frio Sim
Alarme de Porta Aberta Sim
Iluminação Interna Sim
Desodorizador Não
Prateleiras Reguláveis Não
Recipiente para Guardar Gelo Sim
Prateleiras de Vidro Temperado Sim
Prateleiras na Porta Sim
Dispenser de Água Externo/interno Não
Porta Laticínios Não
Grades Removíveis Não
Selo Procel Sim
Cor Inox
Potência (w) 216w
Consumo (Kw/h) 68kW/h
Capacidade Total de Armazenamento (em Litros) 422l
Capacidade Líquida 573 Litros
Material/Composição Portas: Chapa de Aço, Poliuretano, Plástico; Prateleiras: Plástico e Vidro; Gabinete: Chapa de Aço, Poliuretano, Plástico, Rede Elétrica, EPS (isopor)
Tipo de Produto 2 Portas
Marca Brastemp
Código de Barras 7891129236707, 7891129236714
Código 124738331
Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE80AK 573 Litros Evox

3º Submarino

Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE80AK 573 Litros Evox

Preço: R$ 3.799,00

Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE80AK 573 Litros Evox

Link: https://www.submarino.com.br/produto/124738331

Ver na Loja

A Geladeira Brastemp Inverse BRE80AK com Capacidade para 573 Litros Tem Design Inovador e Funcional. com Refrigerador na Parte de Cima e Freezer Embaixo, os Alimentos Mais Utilizados Ficam Sempre ao Alcance das Maos. Ela Também Conta com Funçoes Especiais para o Seu Dia a Dia. Controle Eletrônico Além do Controle de Temperatura, Também Conta com Funçoes Pré Programadas para Otimizar Seu Tempo. Capacidade Compacto por Fora, Gigante por Dentro! Capacidade de Side By Side, Aliada ao Maior Freezer D
SAC (11) 3003-0099 ou 0800 970 09 99
Fornecedor Whirlpool S.A
Referência do Modelo Bre80akana
Modelo Bre80ak
Garantia do Fornecedor 12 Meses
Peso Aproximado da Embalagem C/ Produto (Kg) 110,2kg
Peso Aproximado do Produto (Kg) 108kg
Dimensões Aproximadas da Embalagem do Produto - Cm (AxLxP) 190,8x87x81,3cm
Dimensões Aproximadas do Produto - Cm (AxLxP) 185,7x82,9x74,7cm
Voltagem 110V ou 220V (não é Bivolt)
Conteúdo da Embalagem 1 Refrigerador; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções
Mostrador Frontal de Temperatura Sim
Timer Não
Trava de Segurança Não
Congelador Sim
Controle de Temperatura Sim
Painel Eletrônico Sim
Porta Reversível Não
Porta Latas Não
Pés Niveladores Sim
Rodízios Não
Degelo Automático Sim
Separador de Garrafas Não
Porta Ovos Sim
Gaveta Sim
Compartimento Congelamento Rápido Sim
Compartimento Extra Frio Sim
Alarme de Porta Aberta Sim
Iluminação Interna Sim
Desodorizador Não
Prateleiras Reguláveis Não
Recipiente para Guardar Gelo Sim
Prateleiras de Vidro Temperado Sim
Prateleiras na Porta Sim
Dispenser de Água Externo/interno Não
Porta Laticínios Não
Grades Removíveis Não
Selo Procel Sim
Cor Inox
Potência (w) 216w
Consumo (Kw/h) 68kW/h
Capacidade Total de Armazenamento (em Litros) 422l
Capacidade Líquida 573 Litros
Material/Composição Portas: Chapa de Aço, Poliuretano, Plástico; Prateleiras: Plástico e Vidro; Gabinete: Chapa de Aço, Poliuretano, Plástico, Rede Elétrica, EPS (isopor)
Tipo de Produto 2 Portas
Marca Brastemp
Código de Barras 7891129236707, 7891129236714
Código 124738331
Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE80AK 573 Litros Evox
exibir mais 5 preços...

5º Americanas

Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE80AK 573 Litros Evox

Preço: R$ 4.399,00

Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE80AK 573 Litros Evox

Link: https://www.americanas.com.br/produto/124738331

Ver na Loja

A Geladeira Brastemp Inverse BRE80AK com Capacidade para 573 Litros Tem Design Inovador e Funcional. com Refrigerador na Parte de Cima e Freezer Embaixo, os Alimentos Mais Utilizados Ficam Sempre ao Alcance das Maos. Ela Também Conta com Funçoes Especiais para o Seu Dia a Dia. Controle Eletrônico Além do Controle de Temperatura, Também Conta com Funçoes Pré Programadas para Otimizar Seu Tempo. Capacidade Compacto por Fora, Gigante por Dentro! Capacidade de Side By Side, Aliada ao Maior Freezer D
Código 124738331
Código de Barras 7891129236707, 7891129236714
Marca Brastemp
Tipo de Produto 2 Portas
Material/Composição Portas: Chapa de Aço, Poliuretano, Plástico; Prateleiras: Plástico e Vidro; Gabinete: Chapa de Aço, Poliuretano, Plástico, Rede Elétrica, EPS (isopor)
Capacidade Líquida 573 Litros
Capacidade Total de Armazenamento (em Litros) 422l
Consumo (Kw/h) 68kW/h
Potência (w) 216w
Cor Inox
Selo Procel Sim
Grades Removíveis Não
Porta Laticínios Não
Dispenser de Água Externo/interno Não
Prateleiras na Porta Sim
Prateleiras de Vidro Temperado Sim
Recipiente para Guardar Gelo Sim
Prateleiras Reguláveis Não
Desodorizador Não
Iluminação Interna Sim
Alarme de Porta Aberta Sim
Compartimento Extra Frio Sim
Compartimento Congelamento Rápido Sim
Gaveta Sim
Porta Ovos Sim
Separador de Garrafas Não
Degelo Automático Sim
Rodízios Não
Pés Niveladores Sim
Porta Latas Não
Porta Reversível Não
Painel Eletrônico Sim
Controle de Temperatura Sim
Congelador Sim
Trava de Segurança Não
Timer Não
Mostrador Frontal de Temperatura Sim
Conteúdo da Embalagem 1 Refrigerador; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções
Voltagem 110V ou 220V (não é Bivolt)
Dimensões Aproximadas do Produto - Cm (AxLxP) 185,7x82,9x74,7cm
Dimensões Aproximadas da Embalagem do Produto - Cm (AxLxP) 190,8x87x81,3cm
Peso Aproximado do Produto (Kg) 108kg
Peso Aproximado da Embalagem C/ Produto (Kg) 110,2kg
Garantia do Fornecedor 12 Meses
Modelo Bre80ak
Referência do Modelo Bre80akana
Fornecedor Whirlpool S.A
SAC (11) 3003-0099 ou 0800 970 09 99
Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE80AK 573 Litros Evox

6º Catral

Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Maxi Evox Platinum 573 Litros Frost Free BRE80AK 220V

Preço: R$ 4.960,00

Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Maxi Evox Platinum 573 Litros Frost Free BRE80AK 220V

Link: https://www.catral.com.br/geladeira-refrigerador-brastemp-inverse-maxi-platinum-573-litros-frost-free-bre80ak/p?idsku=2011110

Ver na Loja

Elegante por Fora e Gigante por Dentro, a Geladeira Brastemp Inverse Maxi Possui 573 Litros de Capacidade. a Configuração Inverse, com Freezer Embaixo e Refrigerador em Cima, Deixa os Alimentos Mais Utilizados Sempre à Vista e à Mão. Ela Possui a Solução de Gelo Smart Ice e a Função Smart Bar, para Resfriar as Bebidas Mais Rápido. o Controle Eletrônico Permite Acionar as Funções em Apenas um Toque.

  • Capacidade do Refrigerador: 394 Litros.
  • Capacidade do Freezer: 179 Litr
Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Maxi Evox Platinum 573 Litros Frost Free BRE80AK 220V

Aqui um comparativo com todos os preços, loja por loja 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Produto Hometogo Shoptime Submarino Brastemp Americanas Catral Havan
Geladeira Brastemp Frost Free Inverse 573 Litros Cor Inox com Smart Bar 220V R$ 3.391,00 R$ 3.799,00
Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Frost Free BRE80AK 573 Litros Evox R$ 3.799,00R$ 3.799,00 R$ 4.399,00
Geladeira / Refrigerador Brastemp Inverse Maxi Evox Platinum 573 Litros Frost Free BRE80AK 220V R$ 4.960,00
Refrigerador 573L Frost Free Inverse Maxi Platinum BRE80AK Brastemp 127V R$ 5.299,90
Refrigerador 573L Frost Free Inverse Maxi Platinum BRE80AK Brastemp 220V R$ 5.299,90

Arraste a tabela para os lados < - >

... e aqui o histórico de preços por data, com base em nosso monitoramento diário 👇👇👇

Clique no preço desejado para visitar a loja:

Data Hometogo Shoptime Submarino Brastemp Americanas Catral Havan
Hoje R$ 3.391,00R$ 3.799,00R$ 3.799,00R$ 3.799,00R$ 4.399,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
11/05/2020 R$ 3.391,00R$ 3.799,00R$ 3.799,00R$ 3.799,00R$ 4.399,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
10/05/2020 R$ 3.391,00R$ 3.799,00R$ 3.799,00R$ 3.799,00R$ 4.399,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
01/01/2020 R$ 3.391,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.799,00R$ 4.399,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
31/12/2019 R$ 3.391,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.799,00R$ 4.399,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
26/12/2019 R$ 3.391,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.789,00R$ 4.399,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
25/12/2019 R$ 3.391,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.789,00R$ 4.399,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
29/11/2019 R$ 3.391,00R$ 4.399,00R$ 3.649,00R$ 3.789,00R$ 4.399,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
28/11/2019 R$ 3.391,00R$ 4.309,00R$ 4.299,00R$ 3.789,00R$ 3.649,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
10/11/2019 R$ 3.391,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.789,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 5.299,90
09/11/2019 R$ 3.391,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.789,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 5.299,90
02/11/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.789,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 5.299,90
01/11/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.789,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 5.299,90
25/10/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.678,99R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 5.299,90
24/10/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.678,99R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 5.299,90
22/10/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.678,99R$ 4.399,00R$ 5.618,00R$ 5.299,90
21/10/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.678,99R$ 4.399,00R$ 5.618,00R$ 5.299,90
19/09/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.788,99R$ 4.399,00R$ 5.618,00R$ 5.299,90
18/09/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.788,99R$ 4.399,00R$ 5.618,00R$ 5.299,90
08/09/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.789,00R$ 4.399,00R$ 5.618,00R$ 5.299,90
07/09/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.789,00R$ 4.399,00R$ 5.618,00R$ 5.299,90
03/09/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.678,99R$ 4.399,00R$ 5.486,00R$ 5.299,90
02/09/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.678,99R$ 4.399,00R$ 5.145,00R$ 5.299,90
01/09/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.678,99R$ 4.399,00R$ 5.145,00R$ 5.299,90
21/08/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.678,99R$ 4.399,00R$ 4.999,00R$ 5.299,90
20/08/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.678,99R$ 4.399,00R$ 4.999,00R$ 5.299,90
07/08/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.698,99R$ 4.399,00R$ 4.999,00R$ 5.299,90
06/08/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.698,99R$ 4.399,00R$ 4.999,00R$ 5.299,90
02/08/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.658,99R$ 4.399,00R$ 4.999,00R$ 5.299,90
01/08/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.658,99R$ 4.399,00R$ 4.999,00R$ 5.299,90
03/07/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.698,99R$ 4.399,00R$ 5.375,00R$ 5.299,90
02/07/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.698,99R$ 4.399,00R$ 5.375,00R$ 5.299,90
13/06/2019 R$ 3.439,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.698,99R$ 4.319,00R$ 5.375,00R$ 5.299,90
12/06/2019 R$ 3.391,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.698,99R$ 4.319,00R$ 5.375,00R$ 5.299,90
11/06/2019 R$ 3.391,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.698,99R$ 4.319,00R$ 5.375,00R$ 5.299,90
10/06/2019 R$ 3.391,00R$ 4.399,00R$ 4.299,00R$ 3.698,99R$ 4.319,00R$ 5.533,00R$ 5.299,90
09/06/2019 R$ 3.391,00R$ 4.318,99R$ 4.299,00R$ 3.698,99R$ 4.319,00R$ 5.533,00R$ 5.299,90
08/06/2019 R$ 3.391,00R$ 4.318,99R$ 4.299,00R$ 3.698,99R$ 4.319,00R$ 5.533,00R$ 5.299,90
05/06/2019 R$ 3.391,00R$ 4.318,99R$ 4.149,82R$ 3.698,99R$ 4.319,00R$ 5.533,00R$ 5.299,90
04/06/2019 R$ 3.391,00R$ 4.318,99R$ 4.149,82R$ 3.698,99R$ 4.319,00R$ 5.533,00R$ 5.299,90
02/06/2019 R$ 3.391,00R$ 4.318,99R$ 4.149,82R$ 3.698,99R$ 4.264,99R$ 5.533,00R$ 5.299,90
01/06/2019 R$ 3.391,00R$ 4.318,99R$ 4.149,82R$ 3.618,99R$ 4.264,99R$ 5.533,00R$ 5.299,90
31/05/2019 R$ 3.391,00R$ 4.318,99R$ 4.149,82R$ 3.618,99R$ 4.264,99R$ 5.533,00R$ 5.299,90
30/05/2019 R$ 3.391,00R$ 4.318,99R$ 4.149,82R$ 3.598,99R$ 4.264,99R$ 5.533,00R$ 5.299,90
29/05/2019 R$ 3.391,00R$ 3.599,00R$ 4.299,00R$ 3.598,99R$ 4.264,99R$ 5.533,00R$ 5.299,90
28/05/2019 R$ 3.391,00R$ 3.599,00R$ 4.299,00R$ 3.598,99R$ 4.264,99R$ 5.533,00R$ 5.299,90
24/05/2019 R$ 3.391,00R$ 3.599,00R$ 4.299,00R$ 3.649,00R$ 4.264,99R$ 5.533,00R$ 5.299,90
23/05/2019 R$ 3.391,00R$ 3.599,00R$ 4.299,00R$ 3.649,00R$ 4.264,99R$ 5.533,00R$ 5.299,90
21/05/2019 R$ 3.391,00R$ 4.309,00R$ 4.299,00R$ 3.649,00R$ 4.264,99R$ 5.533,00R$ 5.299,90
20/05/2019 R$ 3.391,00R$ 4.309,00R$ 4.299,00R$ 3.649,00R$ 4.264,99R$ 5.533,00R$ 5.299,90
19/05/2019 R$ 3.391,00R$ 4.309,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 4.264,99R$ 5.533,00R$ 5.299,90
18/05/2019 R$ 3.391,00R$ 4.309,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 4.264,99R$ 5.533,00R$ 5.299,90
17/05/2019 R$ 3.391,00R$ 4.309,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 5.533,00R$ 5.299,90
16/05/2019 R$ 3.391,00R$ 4.309,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 5.533,00R$ 5.299,90
13/05/2019 R$ 3.391,00R$ 4.309,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 5.533,00R$ 4.499,90
12/05/2019 R$ 3.391,00R$ 4.309,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 5.533,00R$ 4.499,90
08/05/2019 R$ 3.391,00R$ 4.309,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
07/05/2019 R$ 3.391,00R$ 4.309,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 3.649,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
11/03/2019 R$ 3.391,00R$ 4.309,00R$ 3.649,00R$ 3.799,00R$ 3.649,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
10/03/2019 R$ 3.391,00R$ 3.799,00R$ 3.649,00R$ 3.799,00R$ 3.649,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
09/03/2019 R$ 3.391,00R$ 3.799,00R$ 3.649,00R$ 3.799,00R$ 3.649,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
07/03/2019 R$ 3.391,00R$ 3.799,00R$ 3.799,00R$ 3.799,00R$ 3.649,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90
06/03/2019 R$ 3.391,00R$ 3.799,00R$ 3.799,00R$ 3.799,00R$ 3.649,00R$ 4.960,00R$ 5.299,90

Arraste a tabela para os lados < - >

Ainda não acabou...

Confira nossa análise detalhada! 👇👇👇

Qual o menor valor que o produto já alcançou?

Dos 435 dias em que o produto foi monitorado, apresentou o menor valor na loja Hometogo

O valor foi de R$ 3.391,00 em 11/05/2020

E o maior valor?

Foi R$ 5.618,00, na loja Catral, em 22/10/2019

É um bom momento para comprá-lo?

Sim, pois o estoque poderá se esgotar

Em qual loja costuma ficar mais barato?

Na loja Hometogo

Conclusão

Compre na loja Hometogo por R$ 3.391,00, pois atualmente é o menor preço!

Link: https://www.hometogo.com.br/geladeira-brastemp-frost-free-inverse-573-litros-cor-inox-com-smart-bar-30741/p?idsku=44214

...ou

Quem viu esse produto, também viu

exibir mais produtos...
Ainda achou caro? Deixa que a gente te avisa quando baixar